banner
šipka nahoru
ON-LINE KATALOG Dárky Jak nakupovat Obchodní podmínky Tech. info Reklamační řád Ochrana dat Kontakt NABÍZENÉ ZNAČKY
Zboží v akci
Osobní, 4x4, van, nákl.
- Celoroční pneu
- Letní pneu
- Zimní pneu
Ocelové disky
Hliníkové disky
Košík

Aktualizováno
22.10.2024   Zpět na hlavní stránku

logo

Bezpečný obchod
Platba při předání

Adresa provozovny v Olomouci:
Akční pneu
Jižní 296/118
779 00 Olomouc
areál OSBD
Adresa na mapě ZDE.




Barum
BFGoodrich
Bridgestone
Continental
Dayton
Debica
Dunlop
Eurotec
Firestone
Fulda
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho
Matador
Michelin
Mitas
Nokian
Pirelli
Sava
Semperit
Uniroyal
Yokohama

Plechové disky

ZNAČKA 

Zvolte požadovanou značku vozu. Vybírejte podle údajů z vašeho velkého technického průkazu.
Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží

Zobrazeno záznamů: 251 - 500 z 1757
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >

  třídit vzestupně
ZNAČKA
třídit sestupně
třídit vzestupně
MODEL
třídit sestupně
třídit vzestupně
ROK VÝROBY
třídit sestupně
třídit vzestupně
PARAMETRY
třídit sestupně
třídit vzestupně
ET
třídit sestupně
třídit vzestupně
DĚR/ROZTEČ/STŘED
třídit sestupně
třídit vzestupně
MOC
třídit sestupně
třídit vzestupně
SLEVA
třídit sestupně
třídit vzestupně
CENA
třídit sestupně
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) LOGAN III od 2021-01 do současnost 6x15 40 4x100x60.0 2305 26% 1710
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) PICKUP od 2009-01 do 2012-12 6x15 50 4x100x60.0 1936 28% 1402
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) PICKUP od 2009-01 do 2012-12 6x15 50 4x100x60.0 1960 28% 1418
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) SANDERO I od 2008-06 do 2012-12 6x15 50 4x100x60.0 1936 28% 1402
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) SANDERO I od 2008-06 do 2012-12 6x15 50 4x100x60.0 1960 28% 1418
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) SANDERO II od 2013-01 do 2020-10 6x15 40 4x100x60.0 1724 27% 1267
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) SANDERO II od 2013-01 do 2020-10 6x15 40 4x100x60.0 2305 26% 1710
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) SANDERO II od 2013-01 do 2020-10 6x15 40 4x100x60.0 2305 26% 1710
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) SANDERO III od 2020-11 do současnost 6x15 40 4x100x60.0 2009 28% 1449
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) SANDERO III od 2020-11 do současnost 6x15 40 4x100x60.0 2305 26% 1710
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) SANDERO STEPWAY I od 2009-05 do 2012-12 6x15 50 4x100x60.0 1936 28% 1402
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) SANDERO STEPWAY I od 2009-05 do 2012-12 6x15 50 4x100x60.0 1960 28% 1418
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) SPRING od 2021-03 do současnost 4.5x14 37 4x100x60.0 1900 28% 1372
klikněte pro detail DAEWOO KALOS od 2002-09 do 2005-02 5x13 45 4x100x56.5 1797 27% 1303
klikněte pro detail DAEWOO LACETTI od 2004-02 do 2005-02 5.5x14 44 4x114.3x56.5 2160 29% 1538
klikněte pro detail DAEWOO LACETTI od 2004-02 do 2005-02 6x15 44 4x114.3x56.5 2372 29% 1684
klikněte pro detail DAEWOO TACUMA od 2000-09 do 2005-02 5.5x14 44 4x114.3x56.5 2160 29% 1538
klikněte pro detail DAEWOO TACUMA od 2000-09 do 2005-02 6x15 44 4x114.3x56.5 2372 29% 1684
klikněte pro detail DAIHATSU CUORE od 2003-03 do 2007-03 4x13 40 4x100x54.0 2154 29% 1533
klikněte pro detail DAIHATSU CUORE od 2007-04 do 2013-01 4x13 40 4x100x54.0 2154 29% 1533
klikněte pro detail DAIHATSU CHARADE od 2011-05 do 2013-01 5.5x15 45 4x100x54.0 2015 28% 1455
klikněte pro detail DAIHATSU TREVIS od 2006-06 do 2009-12 4x13 40 4x100x54.0 2154 29% 1533
klikněte pro detail DODGE CALIBER od 2006-06 do 2011-02 6.5x17 39 5x114.3x67.0 2716 29% 1918
klikněte pro detail DS DS3 od 2010-01 do 2019-12 6x15 23 4x108x65.0 1621 26% 1199
klikněte pro detail DS DS3 od 2010-01 do 2019-12 6x16 23 4x108x65.0 1972 28% 1428
klikněte pro detail DS DS3 Cabrio od 2012-11 do 2020-12 6x16 23 4x108x65.0 1972 28% 1428
klikněte pro detail DS DS3-DS3 Crossback od 2018-06 do současnost 6.5x16 32 4x108x65.0 2081 28% 1496
klikněte pro detail DS DS3-DS3 Crossback od 2018-06 do současnost 6.5x16 32 4x108x65.0 2686 27% 1967
klikněte pro detail DS DS4 od 2021-02 do současnost 7x17 42 5x108x65.0 2426 29% 1730
klikněte pro detail DS DS4-DS4 Crossback od 2011-03 do 2018-05 7x16 32 4x108x65.0 2202 28% 1575
klikněte pro detail FIAT 600 od 2023-10 do současnost 6.5x16 32 4x108x65.0 2081 28% 1496
klikněte pro detail FIAT 600 od 2023-10 do současnost 6.5x16 32 4x108x65.0 2686 27% 1967
klikněte pro detail FIAT 500-500 Cabrio od 2007-08 do 2024-07 5.5x14 35 4x98x58.0 1621 27% 1189
klikněte pro detail FIAT 500-500 Cabrio od 2007-08 do 2024-07 6x15 40 4x98x58.0 2021 28% 1460
klikněte pro detail FIAT 500-500 Cabrio Electro od 2020-11 do současnost 6x15 40 4x98x58.0 1918 27% 1392
klikněte pro detail FIAT 500L od 2012-09 do současnost 6x15 39 5x98x58.0 1972 28% 1428
klikněte pro detail FIAT 500L od 2012-09 do současnost 6x16 36.5 5x98x58.0 2118 28% 1522
klikněte pro detail FIAT 500L od 2012-09 do současnost 6x16 36.5 5x98x58.0 2130 28% 1527
klikněte pro detail FIAT 500L Living od 2013-09 do současnost 6x16 36.5 5x98x58.0 2118 28% 1522
klikněte pro detail FIAT 500L Living od 2013-09 do současnost 6x16 36.5 5x98x58.0 2130 28% 1527
klikněte pro detail FIAT 500L Trekking od 2013-06 do současnost 6x16 36.5 5x98x58.0 2118 28% 1522
klikněte pro detail FIAT 500L Trekking od 2013-06 do současnost 6x16 36.5 5x98x58.0 2130 28% 1527
klikněte pro detail FIAT 500X od 2015-01 do současnost 6.5x16 40 5x110x65.0 2118 28% 1522
klikněte pro detail FIAT 500X od 2015-01 do současnost 6.5x16 40 5x110x65.0 2686 27% 1967
klikněte pro detail FIAT BRAVO od 2007-04 do 2014-12 6x15 31.5 4x98x58.0 1972 28% 1428
klikněte pro detail FIAT BRAVO od 2007-04 do 2014-12 7x16 31 4x98x58.0 2456 29% 1741
klikněte pro detail FIAT CROMA od 2005-06 do 2010-06 6.5x16 36 5x110x65.0 2378 29% 1689
klikněte pro detail FIAT DOBLO od 2010-01 do 2022-09 6x15 39 5x98x58.0 1966 28% 1423
klikněte pro detail FIAT DOBLO od 2010-01 do 2022-09 6x16 36.5 5x98x58.0 2130 28% 1527
klikněte pro detail FIAT DOBLO od 2022-10 do současnost 6.5x15 42 5x108x65.0 1894 27% 1376
klikněte pro detail FIAT DOBLO od 2022-10 do současnost 6.5x16 47 5x108x65.0 2081 28% 1496
klikněte pro detail FIAT DOBLO od 2022-10 do současnost 6.5x16 47 5x108x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail FIAT DOBLO od 2022-10 do současnost 6.5x16 47 5x108x65.0 2474 26% 1824
klikněte pro detail FIAT DOBLO-DOBLO Van od 2001-03 do 2009-12 5.5x14 32 4x98x58.0 1748 27% 1272
klikněte pro detail FIAT DOBLO-DOBLO Van od 2001-03 do 2009-12 5.5x15 32 4x98x58.0 2214 28% 1585
klikněte pro detail FIAT DUCATO-DUCATO Van od 1994-03 do 2002-04 6x15 68 5x118x71.1 2039 28% 1470
klikněte pro detail FIAT DUCATO-DUCATO Van od 2002-04 do 2006-06 6x15 68 5x118x71.1 2039 28% 1470
klikněte pro detail FIAT DUCATO-DUCATO Van od 2006-07 do současnost 6x15 68 5x118x71.1 2039 28% 1470
klikněte pro detail FIAT DUCATO-DUCATO Van od 2006-07 do současnost 6x16 68 5x130x78.1 2474 29% 1751
klikněte pro detail FIAT DUCATO-DUCATO Van od 2006-07 do současnost 6x16 68 5x118x71.0 2862 30% 2002
klikněte pro detail FIAT FIORINO-FIORINO Van od 2008-06 do současnost 5.5x14 44 4x98x58.0 1918 28% 1382
klikněte pro detail FIAT FIORINO-FIORINO Van od 2008-06 do současnost 6x15 44 4x98x58.0 1984 28% 1433
klikněte pro detail FIAT IDEA od 2004-01 do 2008-12 6x14 40 4x98x58.0 1755 27% 1278
klikněte pro detail FIAT IDEA od 2004-01 do 2008-12 6x15 40 4x98x58.0 2021 28% 1460
klikněte pro detail FIAT LINEA od 2007-10 do 2010-10 6x15 44 4x98x58.0 1984 28% 1433
klikněte pro detail FIAT MULTIPLA od 1999-04 do 2009-12 6x15 31.5 4x98x58.0 1972 28% 1428
klikněte pro detail FIAT PANDA od 2003-09 do 2012-02 5x13 35 4x98x58.0 1555 26% 1147
klikněte pro detail FIAT PANDA od 2003-09 do 2012-02 5x13 35 4x98x58.0 1767 27% 1283
klikněte pro detail FIAT PANDA od 2003-09 do 2012-02 5.5x14 35 4x98x58.0 1670 27% 1220
klikněte pro detail FIAT PANDA od 2012-03 do současnost 5.5x14 35 4x98x58.0 1621 27% 1189
klikněte pro detail FIAT PANDA od 2012-03 do současnost 6x15 35 4x98x58.0 1888 27% 1371
klikněte pro detail FIAT PANDA Cross od 2004-10 do 2009-11 5.5x14 35 4x98x58.0 1670 27% 1220
klikněte pro detail FIAT PANDA Cross od 2014-10 do současnost 6x15 35 4x98x58.0 1888 27% 1371
klikněte pro detail FIAT PUNTO od 1999-09 do 2005-08 5x13 35 4x98x58.0 1767 27% 1283
klikněte pro detail FIAT PUNTO od 1999-09 do 2005-08 5.5x14 35 4x98x58.0 1670 27% 1220
klikněte pro detail FIAT PUNTO GRANDE-PUNTO EVO od 2005-10 do 2018-12 6x15 43 4x100x56.5 1815 27% 1324
klikněte pro detail FIAT QUBO od 2008-06 do současnost 6x15 44 4x98x58.0 1984 28% 1433
klikněte pro detail FIAT SCUDO-SCUDO Van od 2007-01 do 2016-07 7x16 42 5x108x65.0 2493 29% 1762
klikněte pro detail FIAT SCUDO-ULYSSE od 2020-05 do současnost 7x16 46 5x108x65.0 2232 29% 1595
klikněte pro detail FIAT SCUDO-ULYSSE od 2020-05 do současnost 7x17 46 5x108x65.0 2638 29% 1866
klikněte pro detail FIAT SEDICI od 2006-06 do 2014-09 6x15 50 5x114.3x60.0 2081 28% 1496
klikněte pro detail FIAT SEDICI od 2006-06 do 2014-09 6x16 50 5x114.3x60.0 2347 29% 1669
klikněte pro detail FIAT SEICENTO od 1998-01 do 2009-12 5x13 33 4x98x58.0 1742 27% 1267
klikněte pro detail FIAT STILO od 2001-10 do 2008-12 6.5x15 43 4x98x58.0 2118 28% 1522
klikněte pro detail FIAT STILO SW od 2003-01 do 2007-04 6.5x15 43 4x98x58.0 2118 28% 1522
klikněte pro detail FIAT TALENTO od 2016-08 do současnost 6x16 50 5x114.3x66.0 2069 28% 1491
klikněte pro detail FIAT TIPO 4-door od 2016-05 do současnost 6x15 38 5x98x58.0 1821 27% 1329
klikněte pro detail FIAT TIPO 4-door od 2016-05 do současnost 6.5x16 39 5x98x58.0 2118 28% 1522
klikněte pro detail FIAT TIPO Kombi od 2016-07 do současnost 6x15 38 5x98x58.0 1821 27% 1329
klikněte pro detail FIAT TIPO Kombi od 2016-07 do současnost 6.5x16 39 5x98x58.0 2118 28% 1522
klikněte pro detail FIAT TIPO-TIPO Cross od 2016-06 do současnost 6x15 38 5x98x58.0 1821 27% 1329
klikněte pro detail FIAT TIPO-TIPO Cross od 2016-06 do současnost 6.5x16 39 5x98x58.0 2118 28% 1522
klikněte pro detail FORD B-MAX od 2012-09 do 2017-12 6x15 37.5 4x108x63.4 1815 27% 1324
klikněte pro detail FORD C-MAX od 2003-10 do 2010-06 6x15 52.5 5x108x63.4 1767 27% 1293
klikněte pro detail FORD C-MAX od 2003-10 do 2010-06 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD C-MAX od 2003-10 do 2010-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1948 27% 1413
klikněte pro detail FORD C-MAX od 2003-10 do 2010-06 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD C-MAX od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD C-MAX od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD C-MAX GRAND od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD C-MAX GRAND od 2010-07 do 2019-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD ECOSPORT od 2014-01 do současnost 6x15 37.5 4x108x63.4 1972 28% 1428
klikněte pro detail FORD ECOSPORT od 2014-01 do současnost 6.5x16 37.5 4x108x63.4 2069 28% 1491
klikněte pro detail FORD ESCORT Cabrio od 1990-10 do 2000-08 6x14 41 4x108x63.4 1652 27% 1209
klikněte pro detail FORD ESCORT Turnier od 1995-01 do 1999-02 6x14 41 4x108x63.4 1652 27% 1209
klikněte pro detail FORD ESCORT-ORION od 1986-01 do 1998-10 6x14 41 4x108x63.4 1652 27% 1209
klikněte pro detail FORD FIESTA od 1995-08 do 2002-01 5x13 43.5 4x108x63.4 1700 27% 1241
klikněte pro detail FORD FIESTA od 2001-11 do 2008-08 5.5x14 47.5 4x108x63.4 1627 27% 1194
klikněte pro detail FORD FIESTA od 2001-11 do 2008-08 6x15 52.5 4x108x63.4 1779 27% 1303
klikněte pro detail FORD FIESTA Courier od 1996-01 do 2003-02 5x13 43.5 4x108x63.4 1700 27% 1241
klikněte pro detail FORD FIESTA Van od 2007-04 do 2008-12 5.5x14 47.5 4x108x63.4 1627 27% 1194
klikněte pro detail FORD FIESTA Van od 2007-04 do 2008-12 6x15 52.5 4x108x63.4 1779 27% 1303
klikněte pro detail FORD FIESTA-FIESTA Active-FIESTA Van od 2017-07 do současnost 6x15 45 4x108x63.4 1682 26% 1240
klikněte pro detail FORD FIESTA-FIESTA Active-FIESTA Van od 2017-07 do současnost 6.5x16 47.5 4x108x63.4 2136 28% 1532
klikněte pro detail FORD FIESTA-FIESTA Van od 2008-09 do 2017-06 5.5x14 37.5 4x108x63.4 1682 27% 1230
klikněte pro detail FORD FIESTA-FIESTA Van od 2008-09 do 2017-06 6x15 47.5 4x108x63.4 1779 27% 1303
klikněte pro detail FORD FOCUS od 1998-10 do 2004-11 5.5x14 47.5 4x108x63.4 1839 28% 1329
klikněte pro detail FORD FOCUS od 1998-10 do 2004-11 6x15 52.5 4x108x63.4 1779 27% 1303
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2004-11 do 2011-02 6x15 52.5 5x108x63.4 1767 27% 1293
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1948 27% 1413
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD FOCUS od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 1999-02 do 2004-11 5.5x14 47.5 4x108x63.4 1839 28% 1329
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 1999-02 do 2004-11 6x15 52.5 4x108x63.4 1779 27% 1303
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2005-04 do 2011-02 6x15 52.5 5x108x63.4 1767 27% 1293
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2005-04 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2005-04 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1948 27% 1413
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2005-04 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2011-03 do 2018-07 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD FOCUS Cabrio od 2006-10 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD FOCUS Cabrio od 2006-10 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1948 27% 1413
klikněte pro detail FORD FOCUS Cabrio od 2006-10 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 1999-02 do 2004-11 5.5x14 47.5 4x108x63.4 1839 28% 1329
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 1999-02 do 2004-11 6x15 52.5 4x108x63.4 1779 27% 1303
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2004-11 do 2011-02 6x15 52.5 5x108x63.4 1767 27% 1293
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1948 27% 1413
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2004-11 do 2011-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2011-03 do 2018-08 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2011-03 do 2018-08 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 2018-08 do současnost 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD FUSION od 2002-08 do 2011-12 5.5x14 47.5 4x108x63.4 1627 27% 1194
klikněte pro detail FORD FUSION od 2002-08 do 2011-12 6x15 52.5 4x108x63.4 1779 27% 1303
klikněte pro detail FORD GALAXY od 1995-03 do 2006-04 6x16 53 5x112x57.1 2547 29% 1799
klikněte pro detail FORD GALAXY od 2006-05 do 2015-07 6.5x16 50 5x108x63.4 2299 29% 1637
klikněte pro detail FORD GALAXY od 2015-08 do 2023-04 7.5x17 55 5x108x63.4 2456 29% 1751
klikněte pro detail FORD KA od 2008-10 do 2016-08 5.5x14 35 4x98x58.0 1748 27% 1272
klikněte pro detail FORD KA od 2008-10 do 2016-08 6x15 40 4x98x58.0 2021 28% 1460
klikněte pro detail FORD KA+ od 2016-09 do 2020-01 5.5x14 37.5 4x108x63.4 1458 26% 1084
klikněte pro detail FORD KA+ od 2016-09 do 2020-01 6x15 47.5 4x108x63.4 1597 26% 1183
klikněte pro detail FORD KUGA I od 2008-06 do 2012-11 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD KUGA I od 2008-06 do 2012-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2130 28% 1527
klikněte pro detail FORD KUGA I od 2008-06 do 2012-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2202 28% 1575
klikněte pro detail FORD KUGA I od 2008-06 do 2012-11 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD KUGA II od 2012-12 do 2019-12 6.5x16 50 5x108x63.4 2130 28% 1527
klikněte pro detail FORD KUGA II od 2012-12 do 2019-12 6.5x16 50 5x108x63.4 2202 28% 1575
klikněte pro detail FORD KUGA II od 2012-12 do 2019-12 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD KUGA II od 2012-12 do 2019-12 7.5x17 52.5 5x108x63.4 2353 28% 1684
klikněte pro detail FORD KUGA III od 2020-01 do současnost 7x17 50 5x108x63.4 2444 29% 1741
klikněte pro detail FORD MONDEO od 2000-11 do 2007-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1948 27% 1413
klikněte pro detail FORD MONDEO od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD MONDEO od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD MONDEO od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD MONDEO od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD MONDEO 4-door od 2000-11 do 2007-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1948 27% 1413
klikněte pro detail FORD MONDEO 4-door od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD MONDEO 4-door od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD MONDEO 4-door od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD MONDEO 4-door od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD MONDEO Turnier od 2000-11 do 2007-06 6.5x16 52.5 5x108x63.4 1948 27% 1413
klikněte pro detail FORD MONDEO Turnier od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD MONDEO Turnier od 2007-03 do 2014-09 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD MONDEO Turnier od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 1506 25% 1125
klikněte pro detail FORD MONDEO Turnier od 2014-10 do 2022-04 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD PUMA od 1997-03 do 2002-06 5x13 43.5 4x108x63.4 1700 27% 1241
klikněte pro detail FORD PUMA od 2020-01 do současnost 6.5x16 45 5x108x63.4 2130 28% 1527
klikněte pro detail FORD PUMA od 2020-01 do současnost 7x17 47.5 5x108x63.4 2904 27% 2124
klikněte pro detail FORD RANGER od 2012-02 do 2022-11 7x16 55 6x139.7x93.0 2614 30% 1840
klikněte pro detail FORD S-MAX od 2006-05 do 2015-08 6.5x16 50 5x108x63.4 2299 29% 1637
klikněte pro detail FORD S-MAX od 2015-09 do 2023-04 7.5x17 55 5x108x63.4 2456 29% 1751
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2002-06 do 2013-09 6x15 52.5 5x108x63.4 2323 29% 1652
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2130 28% 1527
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2202 28% 1575
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2202 28% 1575
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2353 29% 1674
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2022-03 do současnost 6x15 47 5x112x57.1 1936 28% 1402
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2022-03 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2226 29% 1590
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2022-03 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD TOURNEO CONNECT od 2022-03 do současnost 6.5x17 49 5x112x57.1 2372 29% 1694
klikněte pro detail FORD TOURNEO COURIER od 2014-05 do 2024-02 6x15 37.5 4x108x63.4 1942 28% 1407
klikněte pro detail FORD TOURNEO CUSTOM od 2013-01 do 2023-10 6.5x15 60 5x160x65.0 2444 29% 1731
klikněte pro detail FORD TOURNEO CUSTOM od 2013-01 do 2023-10 6.5x16 60 5x160x65.0 2517 29% 1778
klikněte pro detail FORD TOURNEO CUSTOM od 2023-11 do současnost 6.5x16 50 6x120x74.6 2468 29% 1746
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2002-06 do 2013-09 6x15 52.5 5x108x63.4 2323 29% 1652
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2130 28% 1527
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2202 28% 1575
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2013-10 do 2018-05 6.5x16 50 5x108x63.4 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2202 28% 1575
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2018-06 do 2022-02 6.5x16 50 5x108x63.4 2353 29% 1674
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2022-07 do současnost 6x15 47 5x112x57.1 1936 28% 1402
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2022-07 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2226 29% 1590
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2022-07 do současnost 6.5x16 48 5x112x57.1 2474 26% 1824
klikněte pro detail FORD TRANSIT CONNECT od 2022-07 do současnost 6.5x17 49 5x112x57.1 2372 29% 1694
klikněte pro detail FORD TRANSIT COURIER od 2014-05 do 2024-02 6x15 37.5 4x108x63.4 1942 28% 1407
klikněte pro detail FORD TRANSIT CUSTOM od 2013-01 do 2023-10 6.5x15 60 5x160x65.0 2444 29% 1731
klikněte pro detail FORD TRANSIT CUSTOM od 2013-01 do 2023-10 6.5x16 60 5x160x65.0 2517 29% 1778
klikněte pro detail FORD TRANSIT CUSTOM od 2023-11 do současnost 6.5x16 50 6x120x74.6 2468 29% 1746
klikněte pro detail FORD TRANSIT Van od 2006-10 do 2013-10 5x16 107 6x180x138.8 2983 30% 2081
klikněte pro detail FORD TRANSIT Van od 2013-11 do současnost 6x16 109. 6x180x138.8 2795 30% 1960
klikněte pro detail FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2000-01 do 2006-09 5.5x15 60 5x160x65.0 2650 30% 1866
klikněte pro detail FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2000-01 do 2006-09 5.5x16 56 5x160x65.0 2698 30% 1898
klikněte pro detail FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2006-10 do 2013-10 5.5x15 60 5x160x65.0 2650 30% 1866
klikněte pro detail FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2006-10 do 2013-10 5.5x16 56 5x160x65.0 2698 30% 1898
klikněte pro detail FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2013-11 do současnost 6.5x15 60 5x160x65.0 2444 29% 1731
klikněte pro detail FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2013-11 do současnost 6.5x16 60 5x160x65.0 2517 29% 1778
klikněte pro detail FORD TRANSIT-TRANSIT Van od 2013-11 do současnost 6.5x16 60 5x160x65.0 2602 29% 1835
klikněte pro detail HONDA ACCORD 4-door od 2008-07 do 2015-05 6.5x16 50 5x114.3x64.0 2571 29% 1814
klikněte pro detail HONDA ACCORD Tourer od 2008-07 do 2015-05 6.5x16 50 5x114.3x64.0 2571 29% 1814
klikněte pro detail HONDA CIVIC od 2005-09 do 2012-01 6.5x16 55 5x114.3x64.0 2372 29% 1684
