banner
šipka nahoru
ON-LINE KATALOG Dárky Jak nakupovat Obchodní podmínky Tech. info Reklamační řád Ochrana dat Kontakt NABÍZENÉ ZNAČKY
Zboží v akci
Osobní, 4x4, van, nákl.
- Celoroční pneu
- Letní pneu
- Zimní pneu
Ocelové disky
Hliníkové disky
Košík

Aktualizováno
22.10.2024   Zpět na hlavní stránku

logo

Bezpečný obchod
Platba při předání

Adresa provozovny v Olomouci:
Akční pneu
Jižní 296/118
779 00 Olomouc
areál OSBD
Adresa na mapě ZDE.




Barum
BFGoodrich
Bridgestone
Continental
Dayton
Debica
Dunlop
Eurotec
Firestone
Fulda
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho
Matador
Michelin
Mitas
Nokian
Pirelli
Sava
Semperit
Uniroyal
Yokohama

Plechové disky

ZNAČKA 

Zvolte požadovanou značku vozu. Vybírejte podle údajů z vašeho velkého technického průkazu.
Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží

Zobrazeno záznamů: 751 - 1000 z 1757
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >

  třídit vzestupně
ZNAČKA
třídit sestupně
třídit vzestupně
MODEL
třídit sestupně
třídit vzestupně
ROK VÝROBY
třídit sestupně
třídit vzestupně
PARAMETRY
třídit sestupně
třídit vzestupně
ET
třídit sestupně
třídit vzestupně
DĚR/ROZTEČ/STŘED
třídit sestupně
třídit vzestupně
MOC
třídit sestupně
třídit vzestupně
SLEVA
třídit sestupně
třídit vzestupně
CENA
třídit sestupně
klikněte pro detail MINI MINI od 2001-06 do 2006-09 5.5x15 45 4x100x56.0 2184 28% 1564
klikněte pro detail MINI MINI od 2006-10 do 2014-02 5.5x15 45 4x100x56.0 2184 28% 1564
klikněte pro detail MINI MINI 3-door od 2014-03 do 2024-04 5.5x15 46 5x112x66.5 2063 28% 1486
klikněte pro detail MINI MINI 5-door od 2014-03 do 2024-04 5.5x15 46 5x112x66.5 2063 28% 1486
klikněte pro detail MINI MINI Cabrio od 2004-07 do 2008-12 5.5x15 45 4x100x56.0 2184 28% 1564
klikněte pro detail MINI MINI Cabrio od 2008-12 do 2015-11 5.5x15 45 4x100x56.0 2184 28% 1564
klikněte pro detail MINI MINI Cabrio od 2015-12 do 2024-04 5.5x15 46 5x112x66.5 2063 28% 1486
klikněte pro detail MINI MINI Clubman od 2007-12 do 2014-08 5.5x15 45 4x100x56.0 2184 28% 1564
klikněte pro detail MINI MINI Countryman od 2010-10 do 2016-12 6.5x16 46 5x120x72.5 2142 28% 1538
klikněte pro detail MINI MINI Coupe od 2011-10 do 2015-06 5.5x15 45 4x100x56.0 2184 28% 1564
klikněte pro detail MINI MINI Paceman od 2012-12 do 2016-12 6.5x16 46 5x120x72.5 2142 28% 1538
klikněte pro detail MINI MINI Roadster od 2012-05 do 2015-06 5.5x15 45 4x100x56.0 2184 28% 1564
klikněte pro detail MITSUBISHI ASX od 2010-08 do 2021-10 6.5x16 46 5x114.3x67.0 2620 30% 1845
klikněte pro detail MITSUBISHI ASX od 2023-03 do současnost 6.5x16 32 5x114.3x66.0 2087 28% 1501
klikněte pro detail MITSUBISHI ASX od 2023-03 do současnost 7x17 35 5x114.3x66.0 2904 27% 2124
klikněte pro detail MITSUBISHI COLT od 1992-03 do 1996-02 5x13 46 4x100x56.0 1779 27% 1293
klikněte pro detail MITSUBISHI COLT od 1995-09 do 2004-05 5x13 46 4x100x56.0 1779 27% 1293
klikněte pro detail MITSUBISHI COLT od 2023-11 do současnost 6x15 31 4x100x60.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail MITSUBISHI COLT od 2023-11 do současnost 6.5x16 37 4x100x60.0 2087 28% 1501
klikněte pro detail MITSUBISHI ECLIPSE CROSS od 2017-11 do současnost 6.5x16 38 5x114.3x67.0 2505 29% 1773
klikněte pro detail MITSUBISHI i-MiEV od 2010-12 do 2016-12 4x15 35 4x100x56.0 2239 28% 1601
klikněte pro detail MITSUBISHI LANCER od 1992-03 do 1996-02 5x13 46 4x100x56.0 1779 27% 1293
klikněte pro detail MITSUBISHI LANCER od 1995-12 do 2003-08 5x13 46 4x100x56.0 1779 27% 1293
klikněte pro detail MITSUBISHI LANCER od 2008-01 do 2017-12 6.5x16 46 5x114.3x67.0 2396 29% 1700
klikněte pro detail MITSUBISHI LANCER Sportback od 2009-05 do 2017-12 6.5x16 46 5x114.3x67.0 2396 29% 1700
klikněte pro detail MITSUBISHI LANCER Station Wagon od 1992-03 do 1996-02 5x13 46 4x100x56.0 1779 27% 1293
klikněte pro detail MITSUBISHI OUTLANDER od 2007-02 do 2012-06 6.5x16 38 5x114.3x67.0 2468 29% 1746
klikněte pro detail MITSUBISHI OUTLANDER od 2012-07 do 2021-09 6.5x16 38 5x114.3x67.0 2468 29% 1746
klikněte pro detail MITSUBISHI OUTLANDER od 2012-07 do 2021-09 6.5x16 38 5x114.3x67.0 2505 29% 1773
klikněte pro detail NISSAN ALMERA od 2000-03 do 2006-10 6x15 45 4x114.3x66.0 2184 28% 1564
klikněte pro detail NISSAN INTERSTAR od 2002-07 do 2011-11 6x16 66 5x130x89.0 2547 29% 1799
klikněte pro detail NISSAN INTERSTAR Van od 2002-07 do 2011-11 6x16 66 5x130x89.0 2547 29% 1799
klikněte pro detail NISSAN JUKE od 2010-08 do 2019-11 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2239 28% 1601
klikněte pro detail NISSAN JUKE od 2010-08 do 2019-11 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2251 29% 1606
klikněte pro detail NISSAN JUKE od 2010-08 do 2019-11 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2474 26% 1824
klikněte pro detail NISSAN JUKE od 2010-08 do 2019-11 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2474 26% 1824
klikněte pro detail NISSAN JUKE od 2019-12 do současnost 6.5x16 32 5x114.3x66.0 2087 28% 1501
klikněte pro detail NISSAN JUKE od 2019-12 do současnost 7x17 35 5x114.3x66.0 2904 27% 2124
klikněte pro detail NISSAN KUBISTAR od 2003-08 do 2010-01 5.5x14 36 4x100x60.0 1966 28% 1413
klikněte pro detail NISSAN LEAF od 2011-03 do 2018-02 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2251 29% 1606
klikněte pro detail NISSAN LEAF od 2011-03 do 2018-02 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2474 26% 1824
klikněte pro detail NISSAN LEAF od 2011-03 do 2018-02 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2474 26% 1824
klikněte pro detail NISSAN LEAF od 2018-03 do 2024-12 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2251 29% 1606
klikněte pro detail NISSAN MICRA od 2003-01 do 2010-07 5x14 45 4x100x60.0 1997 28% 1434
klikněte pro detail NISSAN MICRA od 2003-01 do 2010-07 5.5x15 50 4x100x60.0 2105 28% 1512
klikněte pro detail NISSAN MICRA od 2010-10 do 2017-02 5.5x14 45 4x100x60.0 1755 27% 1278
klikněte pro detail NISSAN MICRA od 2010-10 do 2017-02 5.5x15 50 4x100x60.0 2105 28% 1512
klikněte pro detail NISSAN MICRA od 2017-03 do současnost 6x15 50 4x100x60.0 1960 28% 1418
klikněte pro detail NISSAN MICRA od 2017-03 do současnost 6x16 50 4x100x60.0 2239 28% 1601
klikněte pro detail NISSAN MICRA C+C od 2005-08 do 2009-12 5.5x15 50 4x100x60.0 2105 28% 1512
klikněte pro detail NISSAN NAVARA NP300 od 2015-11 do 2021-12 7x16 45 6x114.3x66.0 2789 30% 1955
klikněte pro detail NISSAN NOTE od 2006-03 do 2013-09 5.5x15 45 4x100x60.0 2214 28% 1585
klikněte pro detail NISSAN NOTE od 2013-10 do 2017-12 5.5x15 40 4x100x60.0 1960 28% 1418
klikněte pro detail NISSAN NV200 od 2010-02 do 2019-07 5.5x14 45 4x114.3x66.0 1900 28% 1372
klikněte pro detail NISSAN NV250 od 2019-10 do 2021-12 6x15 44 5x108x60.0 2142 28% 1538
klikněte pro detail NISSAN NV400-NV400 Van-Interstar od 2011-12 do současnost 5.5x16 110 6x200x142.1 3243 31% 2247
klikněte pro detail NISSAN NV400-NV400 Van-Interstar FWD od 2011-12 do současnost 6.5x16 66 5x130x89.0 2444 29% 1731
klikněte pro detail NISSAN PIXO od 2009-06 do 2013-08 4.5x14 45 4x100x54.0 1803 27% 1309
klikněte pro detail NISSAN PRIMASTAR od 2002-09 do 2010-05 6x16 50 5x118x71.0 2347 29% 1669
klikněte pro detail NISSAN PRIMASTAR Van od 2002-09 do 2010-05 6x16 50 5x118x71.0 2347 29% 1669
klikněte pro detail NISSAN PRIMASTAR-NV300 od 2015-01 do současnost 6x16 50 5x114.3x66.0 2069 28% 1491
klikněte pro detail NISSAN PRIMERA od 1996-06 do 2001-12 6x15 45 4x114.3x66.0 2184 28% 1564
klikněte pro detail NISSAN PRIMERA od 2002-01 do 2007-03 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2323 29% 1652
klikněte pro detail NISSAN PRIMERA 4-door od 2002-01 do 2007-03 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2323 29% 1652
klikněte pro detail NISSAN PRIMERA Traveller od 1998-04 do 2001-12 6x15 45 4x114.3x66.0 2184 28% 1564
klikněte pro detail NISSAN PRIMERA Traveller od 2002-01 do 2007-03 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2323 29% 1652
klikněte pro detail NISSAN PULSAR od 2014-10 do 2018-07 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2251 29% 1606
klikněte pro detail NISSAN PULSAR od 2014-10 do 2018-07 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2474 26% 1824
klikněte pro detail NISSAN PULSAR od 2014-10 do 2018-07 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2474 26% 1824
klikněte pro detail NISSAN QASHQAI od 2007-02 do 2014-02 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2335 29% 1664
klikněte pro detail NISSAN QASHQAI od 2014-03 do 2021-05 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2251 29% 1606
klikněte pro detail NISSAN QASHQAI od 2014-03 do 2021-05 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2474 26% 1824
klikněte pro detail NISSAN QASHQAI od 2014-03 do 2021-05 6.5x16 40 5x114.3x66.0 2474 26% 1824
klikněte pro detail NISSAN QASHQAI od 2021-06 do současnost 7x17 37 5x114.3x66.0 2571 29% 1824
klikněte pro detail NISSAN TOWNSTAR od 2022-01 do současnost 6x15 35 5x114.3x66.0 2021 28% 1460
klikněte pro detail NISSAN TOWNSTAR od 2022-01 do současnost 6x16 38 5x114.3x66.0 2232 29% 1595
klikněte pro detail NISSAN TOWNSTAR od 2022-01 do současnost 6x16 35 5x114.3x66.0 2281 29% 1626
klikněte pro detail OPEL ADAM-ADAM Rocks od 2012-12 do 2019-11 5.5x14 39 4x100x56.5 1525 26% 1126
klikněte pro detail OPEL ADAM-ADAM Rocks od 2012-12 do 2019-11 6x15 39 4x100x56.5 1561 26% 1162
klikněte pro detail OPEL ADAM-ADAM Rocks od 2012-12 do 2019-11 6x16 40 4x100x56.5 2226 29% 1590
klikněte pro detail OPEL AGILA od 2003-07 do 2008-01 4.5x14 45 4x100x54.0 1585 26% 1168
klikněte pro detail OPEL AGILA od 2008-02 do 2014-10 5.5x15 50 4x100x54.0 2063 28% 1486
klikněte pro detail OPEL AMPERA od 2011-10 do 2017-08 6.5x16 41 5x115x70.3 2275 29% 1621
klikněte pro detail OPEL ANTARA od 2006-05 do 2011-02 6.5x16 46 5x115x70.3 2886 30% 2018
klikněte pro detail OPEL ANTARA od 2011-03 do 2017-12 6.5x16 46 5x115x70.3 2886 30% 2018
klikněte pro detail OPEL ASTRA G od 1998-02 do 2004-02 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL ASTRA G od 1998-02 do 2004-02 6x15 49 4x100x56.5 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL ASTRA G 4-door od 1998-09 do 2004-02 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL ASTRA G 4-door od 1998-09 do 2004-02 6x15 49 4x100x56.5 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL ASTRA G Cabrio od 2001-03 do 2004-02 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL ASTRA G Cabrio od 2001-03 do 2004-02 6x15 49 4x100x56.5 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL ASTRA G Caravan od 1998-02 do 2004-02 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL ASTRA G Caravan od 1998-02 do 2004-02 6x15 49 4x100x56.5 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL ASTRA G Coupe od 2000-03 do 2004-02 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL ASTRA G Coupe od 2000-03 do 2004-02 6x15 49 4x100x56.5 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL ASTRA G Van od 1998-07 do 2005-04 6x15 49 4x100x56.5 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL ASTRA H od 2004-03 do 2010-12 6.5x15 35 5x110x65.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail OPEL ASTRA H od 2004-03 do 2010-12 6.5x16 37 5x110x65.0 2160 28% 1548
klikněte pro detail OPEL ASTRA H 4-door od 2007-09 do 2009-11 6.5x15 35 5x110x65.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail OPEL ASTRA H 4-door od 2007-09 do 2009-11 6.5x16 37 5x110x65.0 2160 28% 1548
klikněte pro detail OPEL ASTRA H Cabrio od 2005-09 do 2010-12 6.5x16 37 5x110x65.0 2160 28% 1548
klikněte pro detail OPEL ASTRA H Caravan od 2004-08 do 2010-12 6.5x15 35 5x110x65.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail OPEL ASTRA H Caravan od 2004-08 do 2010-12 6.5x16 37 5x110x65.0 2160 28% 1548
klikněte pro detail OPEL ASTRA H GTC od 2005-03 do 2009-11 6.5x15 35 5x110x65.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail OPEL ASTRA H GTC od 2005-03 do 2009-11 6.5x16 37 5x110x65.0 2160 28% 1548
klikněte pro detail OPEL ASTRA H Van od 2005-03 do 2011-02 6.5x15 35 5x110x65.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail OPEL ASTRA H Van od 2005-03 do 2011-02 6.5x16 37 5x110x65.0 2160 28% 1548
klikněte pro detail OPEL ASTRA J 4-door od 2013-01 do 2018-08 6.5x16 39 5x105x56.6 2160 28% 1548
klikněte pro detail OPEL ASTRA J 4-door od 2013-01 do 2018-08 6.5x16 41 5x115x70.3 2275 29% 1621
klikněte pro detail OPEL ASTRA J GTC od 2012-01 do 2018-04 7x17 41 5x115x70.3 2541 29% 1804
klikněte pro detail OPEL ASTRA J Sports Tourer od 2010-11 do 2016-02 6.5x16 39 5x105x56.6 2160 28% 1548
klikněte pro detail OPEL ASTRA J Sports Tourer-Van od 2010-11 do 2016-02 6.5x16 41 5x115x70.3 2275 29% 1621
klikněte pro detail OPEL ASTRA J-ASTRA J Van od 2009-12 do 2015-11 6.5x16 39 5x105x56.6 2160 28% 1548
klikněte pro detail OPEL ASTRA J-ASTRA J Van od 2009-12 do 2015-11 6.5x16 41 5x115x70.3 2275 29% 1621
klikněte pro detail OPEL ASTRA K od 2015-10 do 2021-10 6x15 37 5x105x56.5 1869 27% 1361
klikněte pro detail OPEL ASTRA K od 2015-10 do 2021-10 6.5x16 41 5x105x56.5 1779 27% 1303
klikněte pro detail OPEL ASTRA K od 2015-10 do 2021-10 6.5x16 41 5x105x56.5 2474 26% 1824
klikněte pro detail OPEL ASTRA K Sports Tourer od 2016-03 do 2021-10 6x15 37 5x105x56.5 1869 27% 1361
klikněte pro detail OPEL ASTRA K Sports Tourer od 2016-03 do 2021-10 6.5x16 41 5x105x56.5 1779 27% 1303
klikněte pro detail OPEL ASTRA K Sports Tourer od 2016-03 do 2021-10 6.5x16 41 5x105x56.5 2474 26% 1824
klikněte pro detail OPEL ASTRA L od 2021-11 do současnost 7x16 44 5x108x65.0 2033 28% 1465
klikněte pro detail OPEL ASTRA L od 2021-11 do současnost 7x16 44 5x108x65.0 2033 28% 1465
klikněte pro detail OPEL ASTRA L Sportstourer od 2022-02 do současnost 7x16 44 5x108x65.0 2033 28% 1465
klikněte pro detail OPEL ASTRA L Sportstourer od 2022-02 do současnost 7x16 44 5x108x65.0 2033 28% 1465
klikněte pro detail OPEL CASCADA od 2013-01 do 2019-12 7x17 41 5x115x70.3 2541 29% 1804
klikněte pro detail OPEL COMBO C od 2001-10 do 2011-11 6x15 49 4x100x56.5 1900 27% 1382
klikněte pro detail OPEL COMBO C od 2001-10 do 2011-11 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL COMBO C Van od 2001-10 do 2011-11 6x15 49 4x100x56.5 1900 27% 1382
klikněte pro detail OPEL COMBO C Van od 2001-10 do 2011-11 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL COMBO-COMBO Life E od 2018-06 do současnost 6.5x15 42 5x108x65.0 1894 27% 1376
klikněte pro detail OPEL COMBO-COMBO Life E od 2018-06 do současnost 6.5x16 47 5x108x65.0 2081 28% 1496
klikněte pro detail OPEL COMBO-COMBO Life E od 2018-06 do současnost 6.5x16 47 5x108x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL COMBO-COMBO Life E od 2018-06 do současnost 6.5x16 47 5x108x65.0 2474 26% 1824
klikněte pro detail OPEL COMBO-COMBO Van D od 2011-12 do 2018-05 6x15 39 5x98x58.0 1966 28% 1423
klikněte pro detail OPEL COMBO-COMBO Van D od 2011-12 do 2018-05 6x16 36.5 5x98x58.0 2130 28% 1527
klikněte pro detail OPEL CORSA C od 2000-09 do 2006-09 5.5x14 49 4x100x56.5 1748 27% 1272
klikněte pro detail OPEL CORSA C od 2000-09 do 2006-09 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL CORSA C od 2000-09 do 2006-09 6x15 49 4x100x56.5 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL CORSA C Van od 2000-09 do 2006-09 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL CORSA C Van od 2000-09 do 2007-08 6x15 49 4x100x56.5 1900 27% 1382
klikněte pro detail OPEL CORSA D od 2006-07 do 2014-11 5.5x14 39 4x100x56.5 1525 26% 1126
klikněte pro detail OPEL CORSA D od 2006-07 do 2014-11 6x15 39 4x100x56.5 1561 26% 1162
klikněte pro detail OPEL CORSA D od 2006-07 do 2014-11 6x16 40 4x100x56.5 2226 29% 1590
klikněte pro detail OPEL CORSA D od 2006-07 do 2014-11 6x16 40 5x110x65.0 2226 29% 1590
klikněte pro detail OPEL CORSA D Van od 2010-12 do 2014-11 5.5x14 39 4x100x56.5 1525 26% 1126
klikněte pro detail OPEL CORSA D Van od 2010-12 do 2014-11 6x15 39 4x100x56.5 1561 26% 1162
klikněte pro detail OPEL CORSA D Van od 2010-12 do 2014-11 6x16 40 4x100x56.5 2226 29% 1590
klikněte pro detail OPEL CORSA E od 2014-12 do 2019-08 5.5x14 39 4x100x56.5 1525 26% 1126
klikněte pro detail OPEL CORSA E od 2014-12 do 2019-08 6x15 39 4x100x56.5 1561 26% 1162
klikněte pro detail OPEL CORSA E od 2014-12 do 2019-08 6x16 40 4x100x56.5 2226 29% 1590
klikněte pro detail OPEL CORSA E od 2015-06 do 2019-08 6x16 40 5x110x65.0 2226 29% 1590
klikněte pro detail OPEL CORSA E Van od 2015-03 do 2019-08 5.5x14 39 4x100x56.5 1525 26% 1126
klikněte pro detail OPEL CORSA E Van od 2015-03 do 2019-08 6x15 39 4x100x56.5 1561 26% 1162
klikněte pro detail OPEL CORSA E Van od 2015-03 do 2019-08 6x16 40 4x100x56.5 2226 29% 1590
klikněte pro detail OPEL CORSA F od 2019-09 do současnost 6x15 32 4x108x65.0 1948 27% 1413
klikněte pro detail OPEL CORSA F od 2019-09 do současnost 6.5x16 38 4x108x65.0 2063 28% 1486
klikněte pro detail OPEL CORSA F od 2019-09 do současnost 6.5x16 32 4x108x65.0 2081 28% 1496
klikněte pro detail OPEL CORSA F od 2019-09 do současnost 6.5x16 32 4x108x65.0 2686 27% 1967
klikněte pro detail OPEL CROSSCAMP OP 002-OP 722 od 2019-11 do současnost 7x17 46 5x108x65.0 2638 29% 1866
klikněte pro detail OPEL CROSSLAND X-CROSSLAND od 2017-06 do současnost 6.5x15 20 4x108x65.0 1948 27% 1413
klikněte pro detail OPEL CROSSLAND X-CROSSLAND od 2017-06 do současnost 6.5x16 20 4x108x65.0 2063 28% 1486
klikněte pro detail OPEL GRANDLAND X-GRANDLAND od 2017-06 do 2024-06 7x16 44 5x108x65.0 2033 28% 1465
klikněte pro detail OPEL GRANDLAND X-GRANDLAND od 2017-06 do 2024-06 7x17 42 5x108x65.0 2426 29% 1730
klikněte pro detail OPEL INSIGNIA Grand Sport od 2017-05 do 2022-11 6.5x16 41 5x115x70.3 2275 29% 1621
klikněte pro detail OPEL INSIGNIA Sports Tourer od 2017-07 do 2022-11 6.5x16 41 5x115x70.3 2275 29% 1621
klikněte pro detail OPEL KARL od 2015-06 do 2019-12 5x14 38 4x100x56.5 1585 26% 1168
klikněte pro detail OPEL KARL Rocks od 2017-02 do 2019-12 5x14 38 4x100x56.5 1585 26% 1168
klikněte pro detail OPEL MERIVA A od 2003-05 do 2010-06 6x15 43 4x100x56.5 1942 28% 1407
klikněte pro detail OPEL MERIVA B-MERIVA B Van od 2010-06 do 2017-05 6.5x15 35 5x110x65.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail OPEL MERIVA B-MERIVA B Van od 2010-06 do 2017-05 6.5x16 37 5x110x65.0 2160 28% 1548
klikněte pro detail OPEL MOKKA od 2012-10 do 2016-09 6.5x16 38 5x105x56.6 2166 28% 1553
klikněte pro detail OPEL MOKKA od 2021-01 do současnost 6.5x16 32 4x108x65.0 2081 28% 1496
klikněte pro detail OPEL MOKKA od 2021-01 do současnost 6.5x16 32 4x108x65.0 2686 27% 1967
klikněte pro detail OPEL MOKKA X od 2016-10 do 2020-12 6.5x16 38 5x105x56.6 2166 28% 1553
klikněte pro detail OPEL MOVANO,MOVANO Van od 1998-07 do 2010-05 6x16 66 5x130x89.0 2547 29% 1799
klikněte pro detail OPEL MOVANO-MOVANO Van od 2022-01 do současnost 6x15 68 5x118x71.1 2039 28% 1470
klikněte pro detail OPEL MOVANO-MOVANO Van od 2022-01 do současnost 6x16 68 5x130x78.1 2474 29% 1751
klikněte pro detail OPEL MOVANO-MOVANO Van od 2022-01 do současnost 6x16 68 5x118x71.0 2862 30% 2002
klikněte pro detail OPEL MOVANO-MOVANO Van FWD od 2010-06 do 2021-12 6.5x16 66 5x130x89.0 2444 29% 1731
klikněte pro detail OPEL SIGNUM od 2003-05 do 2009-07 6.5x15 35 5x110x65.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail OPEL TIGRA od 2004-06 do 2009-08 6x15 43 4x100x56.5 1942 28% 1407
klikněte pro detail OPEL VECTRA B od 1995-10 do 2002-04 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL VECTRA B od 1995-10 do 2002-04 6x15 49 4x100x56.5 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL VECTRA B 4-door od 1995-10 do 2002-04 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL VECTRA B 4-door od 1995-10 do 2002-04 6x15 49 4x100x56.5 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL VECTRA B Caravan od 1996-11 do 2002-04 6x15 49 5x110x65.0 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL VECTRA B Caravan od 1996-11 do 2002-04 6x15 49 4x100x56.5 2136 28% 1532
klikněte pro detail OPEL VECTRA C od 2002-04 do 2008-10 6.5x15 35 5x110x65.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail OPEL VECTRA C 4-door od 2002-04 do 2008-10 6.5x15 35 5x110x65.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail OPEL VECTRA C Caravan od 2003-10 do 2008-10 6.5x15 35 5x110x65.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail OPEL VIVARO B od 2014-07 do 2019-06 6x16 50 5x114.3x66.0 2069 28% 1491
klikněte pro detail OPEL VIVARO C od 2019-07 do současnost 7x16 46 5x108x65.0 2232 29% 1595
klikněte pro detail OPEL VIVARO C od 2019-07 do současnost 7x17 46 5x108x65.0 2638 29% 1866
klikněte pro detail OPEL VIVARO-VIVARO Van od 2001-08 do 2014-06 6x16 50 5x118x71.0 2347 29% 1669
klikněte pro detail OPEL ZAFIRA Life od 2019-09 do současnost 7x16 46 5x108x65.0 2232 29% 1595
klikněte pro detail OPEL ZAFIRA Life od 2019-09 do současnost 7x17 46 5x108x65.0 2638 29% 1866
klikněte pro detail OPEL ZAFIRA Tourer od 2012-01 do 2019-08 6.5x16 41 5x115x70.3 2275 29% 1621
klikněte pro detail OPEL ZAFIRA-ZAFIRA Van od 2005-07 do 2014-12 6.5x15 35 5x110x65.0 1924 27% 1397
klikněte pro detail OPEL ZAFIRA-ZAFIRA Van od 2005-07 do 2014-12 6.5x16 37 5x110x65.0 2160 28% 1548
klikněte pro detail PEUGEOT 108 od 2014-07 do 2022-02 4.5x14 35 4x100x54.0 1652 27% 1209
klikněte pro detail PEUGEOT 108 od 2014-07 do 2022-02 4.5x15 35 4x100x54.0 1948 27% 1413
klikněte pro detail PEUGEOT 205 od 1982-09 do 1996-07 5x13 28 4x108x65.0 1525 26% 1126
klikněte pro detail PEUGEOT 206 od 1998-08 do 2009-06 5x13 28 4x108x65.0 1525 26% 1126
klikněte pro detail PEUGEOT 206 od 1998-08 do 2009-06 5.5x14 34 4x108x65.0 1549 26% 1142
klikněte pro detail PEUGEOT 206 od 1998-08 do 2009-06 6x15 27 4x108x65.0 1900 27% 1382
klikněte pro detail PEUGEOT 207 od 2006-02 do 2012-03 6x15 23 4x108x65.0 1621 26% 1199
klikněte pro detail PEUGEOT 207 od 2006-02 do 2012-03 6x16 27 4x108x65.0 2154 28% 1543
klikněte pro detail PEUGEOT 208 od 2012-04 do 2019-08 6x15 23 4x108x65.0 1621 26% 1199
klikněte pro detail PEUGEOT 208 od 2012-04 do 2019-08 6x16 23 4x108x65.0 1972 28% 1428
klikněte pro detail PEUGEOT 208 od 2019-09 do současnost 6x15 32 4x108x65.0 1948 27% 1413
klikněte pro detail PEUGEOT 208 od 2019-09 do současnost 6.5x16 38 4x108x65.0 2063 28% 1486
klikněte pro detail PEUGEOT 208 od 2019-09 do současnost 6.5x16 32 4x108x65.0 2081 28% 1496
klikněte pro detail PEUGEOT 208 od 2019-09 do současnost 6.5x16 32 4x108x65.0 2686 27% 1967
klikněte pro detail PEUGEOT 301 od 2012-10 do současnost 6x15 23 4x108x65.0 1621 26% 1199
klikněte pro detail PEUGEOT 306 od 1993-05 do 2001-05 6x15 18 4x108x65.0 1990 28% 1438
klikněte pro detail PEUGEOT 307 od 2000-08 do 2008-12 6x15 27 4x108x65.0 1900 27% 1382
klikněte pro detail PEUGEOT 307 od 2000-08 do 2008-12 6.5x16 31 4x108x65.0 2105 28% 1512
klikněte pro detail PEUGEOT 308 od 2007-10 do 2013-08 6.5x15 27 4x108x65.0 2021 28% 1460
klikněte pro detail PEUGEOT 308 od 2007-10 do 2013-08 7x16 32 4x108x65.0 2226 29% 1590
klikněte pro detail PEUGEOT 308 od 2013-09 do 2021-04 6.5x15 42 5x108x65.0 1851 27% 1350
klikněte pro detail PEUGEOT 308 od 2013-09 do 2021-04 7x16 44 5x108x65.0 2033 28% 1465
klikněte pro detail PEUGEOT 308 od 2013-09 do 2021-04 7x16 44 5x108x65.0 2033 28% 1465
klikněte pro detail PEUGEOT 308 od 2013-09 do 2021-04 7x16 44 5x108x65.0 2517 26% 1852
klikněte pro detail PEUGEOT 308 od 2021-05 do současnost 7x16 44 5x108x65.0 2033 28% 1465
klikněte pro detail PEUGEOT 308 od 2021-05 do současnost 7x16 44 5x108x65.0 2033 28% 1465
klikněte pro detail PEUGEOT 406 od 1995-10 do 2004-05 6x15 18 4x108x65.0 1990 28% 1438
klikněte pro detail PEUGEOT 407 od 2004-05 do 2010-12 6.5x16 44 5x108x65.0 2232 29% 1595
