banner
šipka nahoru
ON-LINE KATALOG Dárky Jak nakupovat Dodací podmínky Tech. info Reklamační řád Ochrana dat Kontakt NABÍZENÉ ZNAČKY
Zboží v akci
Osobní, 4x4, van, nákl.
- Celoroční pneu
- Letní pneu
- Zimní pneu
Ocelové disky a kompletní kola
Hliníkové disky a kompletní kola
Košík

Aktualizováno
9.6.2023   Zpět na hlavní stránku

logo

Bezpečný obchod
Platba při předání

Adresa provozovny v Olomouci:
Akční pneu
Jižní 296/118
779 00 Olomouc
areál OSBD
Adresa na mapě ZDE.




Barum
BFGoodrich
Bridgestone
Continental
Dayton
Debica
Dunlop
Eurotec
Firestone
Fulda
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho
Matador
Michelin
Mitas
Nokian
Pirelli
Sava
Semperit
Uniroyal
Yokohama

Plechové disky

ZNAČKA 

Zvolte požadovanou značku vozu. Vybírejte podle údajů z vašeho velkého technického průkazu.
Pokud si objednáte i pneu, objeví se v pokladně možnost přidat i komletaci(nazutí, vyvážení vč. materiálu a nahuštění dusíkem).
Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží

Zobrazeno záznamů: 1 - 200 z 1826
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

  třídit vzestupně
ZNAČKA
třídit sestupně
třídit vzestupně
MODEL
třídit sestupně
třídit vzestupně
ROK VÝROBY
třídit sestupně
třídit vzestupně
PARAMETRY
třídit sestupně
třídit vzestupně
ET
třídit sestupně
třídit vzestupně
DĚR/ROZTEČ/STŘED
třídit sestupně
třídit vzestupně
MOC
třídit sestupně
třídit vzestupně
SLEVA
třídit sestupně
třídit vzestupně
CENA
třídit sestupně
klikněte pro detail SMART FORTWO od 1998-10 do 2007-03 4x15 27 3x112x57 1924 26% 1422
klikněte pro detail SMART FORTWO od 1998-10 do 2007-03 5.5x15 -1 3x112x57 1948 26% 1438
klikněte pro detail SMART FORTWO od 2007-01 do 2014-07 4.5x15 23.5 3x112x57 1869 26% 1386
klikněte pro detail SMART FORTWO od 2007-01 do 2014-07 5.5x15 22 3x112x57 1948 26% 1438
klikněte pro detail SMART FORTWO Cabrio od 1998-10 do 2007-03 4x15 27 3x112x57 1924 26% 1422
klikněte pro detail SMART FORTWO Cabrio od 1998-10 do 2007-03 5.5x15 -1 3x112x57 1948 26% 1438
klikněte pro detail SMART FORTWO Cabrio od 2007-01 do 2015-09 4.5x15 23.5 3x112x57 1869 26% 1386
klikněte pro detail SMART FORTWO Cabrio od 2007-01 do 2015-09 5.5x15 22 3x112x57 1948 26% 1438
klikněte pro detail CITROEN C1 od 2014-07 do 2022-02 4.5x14 35 4x100x54 1676 26% 1247
klikněte pro detail CITROEN C1 od 2014-07 do 2022-02 4.5x15 35 4x100x54 1984 26% 1459
klikněte pro detail CITROEN C1 3door od 2005-06 do 2014-06 4.5x14 39 4x100x54 1676 26% 1247
klikněte pro detail CITROEN C1 5door od 2005-06 do 2014-06 4.5x14 39 4x100x54 1676 26% 1247
klikněte pro detail DAIHATSU CUORE od 2003-03 do 2007-03 4x13 40 4x100x54 2063 27% 1503
klikněte pro detail DAIHATSU CUORE od 2007-04 do 2013-01 4x13 40 4x100x54 2063 27% 1503
klikněte pro detail DAIHATSU CHARADE od 2011-05 do 2013-01 5.5x15 45 4x100x54 2039 27% 1497
klikněte pro detail DAIHATSU TREVIS od 2006-06 do 2009-12 4x13 40 4x100x54 2063 27% 1503
klikněte pro detail HYUNDAI ACCENT od 2000-01 do 2006-05 5x13 46 4x100x54 1948 27% 1428
klikněte pro detail HYUNDAI ACCENT od 2000-01 do 2006-05 5x14 46 4x100x54 2130 27% 1545
klikněte pro detail HYUNDAI ACCENT od 2006-06 do 2010-12 5.5x14 46 4x100x54 2142 27% 1556
klikněte pro detail HYUNDAI ACCENT 4-door od 2000-01 do 2006-05 5x13 46 4x100x54 1948 27% 1428
klikněte pro detail HYUNDAI ACCENT 4-door od 2000-01 do 2006-05 5x14 46 4x100x54 2130 27% 1545
klikněte pro detail HYUNDAI ACCENT 4-door od 2005-11 do 2010-12 5.5x14 46 4x100x54 2142 27% 1556
klikněte pro detail HYUNDAI ATOS od 1999-08 do 2007-12 5x13 46 4x100x54 1948 27% 1428
klikněte pro detail HYUNDAI ATOS PRIME od 1998-02 do 2007-12 5x13 46 4x100x54 1948 27% 1428
klikněte pro detail HYUNDAI BAYON od 2021-07 do současnost 6x15 47 4x100x54 1839 26% 1364
klikněte pro detail HYUNDAI GETZ od 2002-08 do 2007-09 5x13 46 4x100x54 1948 27% 1428
klikněte pro detail HYUNDAI GETZ od 2002-08 do 2007-09 5x14 46 4x100x54 2130 27% 1545
klikněte pro detail HYUNDAI GETZ od 2007-09 do 2009-12 5x14 46 4x100x54 2130 27% 1545
klikněte pro detail HYUNDAI i10 od 2008-02 do 2013-11 4x13 46 4x100x54 1742 26% 1290
klikněte pro detail HYUNDAI i10 od 2008-02 do 2013-11 4x13 46 4x100x54 1827 26% 1348
klikněte pro detail HYUNDAI i10 od 2008-02 do 2013-11 5x14 46 4x100x54 2033 27% 1482
klikněte pro detail HYUNDAI i10 od 2013-12 do 2020-01 4.5x13 35 4x100x54 1767 26% 1306
klikněte pro detail HYUNDAI i10 od 2013-12 do 2020-01 5.5x14 47 4x100x54 1706 26% 1269
klikněte pro detail HYUNDAI i10 od 2020-02 do současnost 5.5x14 42 4x100x54 1718 26% 1274
klikněte pro detail HYUNDAI i20 od 2009-02 do 2014-12 5x14 45 4x100x54 2063 27% 1503
klikněte pro detail HYUNDAI i20 od 2009-02 do 2014-12 5.5x14 46 4x100x54 2069 27% 1508
klikněte pro detail HYUNDAI i20 od 2009-02 do 2014-12 5.5x15 51 4x100x54 2136 27% 1561
klikněte pro detail HYUNDAI i20 od 2009-02 do 2014-12 6x15 52 4x100x54 2142 27% 1566
klikněte pro detail HYUNDAI i20 od 2015-01 do 2020-10 6x15 47 4x100x54 1839 26% 1364
klikněte pro detail HYUNDAI i20 od 2020-11 do současnost 6x15 47 4x100x54 1839 26% 1364
klikněte pro detail HYUNDAI i20 Active od 2016-02 do 2020-10 6x15 47 4x100x54 1839 26% 1364
klikněte pro detail HYUNDAI i20 Coupe od 2016-01 do 2020-10 6x15 47 4x100x54 1839 26% 1364
klikněte pro detail KIA PICANTO od 2004-04 do 2011-05 4x13 46 4x100x54 1827 26% 1348
klikněte pro detail KIA PICANTO od 2004-04 do 2011-05 5x14 46 4x100x54 2033 27% 1482
klikněte pro detail KIA PICANTO od 2011-06 do 2017-02 4x13 46 4x100x54 1827 26% 1348
klikněte pro detail KIA PICANTO od 2011-06 do 2017-02 4.5x13 46 4x100x54 1924 27% 1412
klikněte pro detail KIA PICANTO od 2011-06 do 2017-02 5x14 49 4x100x54 2033 27% 1482
klikněte pro detail KIA PICANTO od 2017-02 do současnost 5.5x14 45 4x100x54 2033 27% 1482
klikněte pro detail KIA RIO od 2005-03 do 2011-07 5.5x14 46 4x100x54 2142 27% 1556
klikněte pro detail KIA RIO od 2011-08 do 2016-12 5.5x15 36 4x100x54 2057 27% 1508
klikněte pro detail KIA RIO od 2017-01 do současnost 6x15 46 4x100x54 1918 26% 1417
klikněte pro detail KIA RIO 4-door od 2005-03 do 2007-02 5.5x14 46 4x100x54 2142 27% 1556
klikněte pro detail KIA STONIC od 2017-10 do současnost 6x15 46 4x100x54 1918 26% 1417
klikněte pro detail MAZDA 2 od 2007-07 do 2015-01 6x14 45 4x100x54 2057 27% 1498
klikněte pro detail MAZDA 2 od 2007-07 do 2015-01 6x15 45 4x100x54 2202 27% 1604
klikněte pro detail MAZDA 2 od 2015-02 do současnost 5.5x15 40 4x100x54 2136 27% 1561
klikněte pro detail MAZDA 323 od 1998-05 do 2004-05 5.5x14 45 4x100x54 1779 26% 1317
klikněte pro detail MAZDA 323 F od 1998-09 do 2003-08 5.5x14 45 4x100x54 1779 26% 1317
klikněte pro detail NISSAN PIXO od 2009-06 do 2013-08 4.5x14 45 4x100x54 1827 26% 1348
klikněte pro detail OPEL AGILA od 2000-09 do 2003-07 4.5x14 45 4x100x54 1773 26% 1311
klikněte pro detail OPEL AGILA od 2003-07 do 2008-01 4.5x14 45 4x100x54 1488 24% 1125
klikněte pro detail OPEL AGILA od 2008-02 do 2014-10 5.5x15 50 4x100x54 1972 26% 1454
klikněte pro detail PEUGEOT 108 od 2014-07 do 2022-02 4.5x14 35 4x100x54 1676 26% 1247
klikněte pro detail PEUGEOT 108 od 2014-07 do 2022-02 4.5x15 35 4x100x54 1984 26% 1459
klikněte pro detail PEUGEOT 107 3door od 2005-06 do 2014-06 4.5x14 39 4x100x54 1676 26% 1247
klikněte pro detail PEUGEOT 107 5door od 2005-06 do 2014-06 4.5x14 39 4x100x54 1676 26% 1247
klikněte pro detail SUBARU JUSTY G3X od 2003-09 do 2007-06 4.5x14 45 4x100x54 1488 24% 1125
klikněte pro detail SUZUKI ALTO od 2009-07 do 2014-10 4.5x14 45 4x100x54 1827 26% 1348
klikněte pro detail SUZUKI BALENO od 1995-07 do 2002-05 5.5x14 45 4x100x54 2384 28% 1716
klikněte pro detail SUZUKI BALENO od 2016-05 do současnost 5x15 40 4x100x54 1839 26% 1364
klikněte pro detail SUZUKI BALENO 4-door od 1995-07 do 2002-05 5.5x14 45 4x100x54 2384 28% 1716
klikněte pro detail SUZUKI BALENO Kombi od 1996-08 do 2002-05 5.5x14 45 4x100x54 2384 28% 1716
klikněte pro detail SUZUKI CELERIO od 2014-12 do současnost 5x14 45 4x100x54 1851 26% 1365
klikněte pro detail SUZUKI IGNIS od 2000-10 do 2003-09 4.5x14 45 4x100x54 1773 26% 1311
klikněte pro detail SUZUKI IGNIS od 2003-09 do 2007-01 4.5x14 45 4x100x54 1488 24% 1125
klikněte pro detail SUZUKI IGNIS od 2016-11 do současnost 5x15 40 4x100x54 1863 26% 1380
klikněte pro detail SUZUKI LIANA od 2002-03 do 2007-12 5.5x14 45 4x100x54 2384 28% 1716
klikněte pro detail SUZUKI LIANA Kombi od 2001-07 do 2007-12 5.5x14 45 4x100x54 2384 28% 1716
klikněte pro detail SUZUKI SPLASH od 2008-01 do 2014-10 5.5x15 50 4x100x54 1972 26% 1454
klikněte pro detail SUZUKI SWIFT od 2017-05 do současnost 5x15 40 4x100x54 1863 26% 1380
klikněte pro detail SUZUKI SWIFT (with wheel bolts) od 2010-09 do 2017-04 5x15 40 4x100x54 2069 27% 1518
klikněte pro detail SUZUKI SWIFT (with wheel nuts) od 2010-09 do 2017-04 5x15 40 4x100x54 2069 27% 1518
klikněte pro detail SUZUKI WAGON R+ od 2000-05 do 2003-07 4.5x14 45 4x100x54 1773 26% 1311
klikněte pro detail SUZUKI WAGON R+ od 2003-07 do 2004-12 4.5x14 45 4x100x54 1488 24% 1125
klikněte pro detail SUZUKI WAGON R+ od 2005-01 do 2006-03 4.5x14 45 4x100x54 1488 24% 1125
klikněte pro detail TOYOTA AYGO od 2005-07 do 2014-06 4.5x14 39 4x100x54 1676 26% 1247
klikněte pro detail TOYOTA AYGO od 2014-07 do 2022-02 4.5x14 35 4x100x54 1676 26% 1247
klikněte pro detail TOYOTA AYGO od 2014-07 do 2022-02 4.5x15 35 4x100x54 1984 26% 1459
klikněte pro detail TOYOTA AYGO X od 2022-03 do současnost 5x17 40 4x100x54 2577 28% 1864
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA od 1992-10 do 1997-06 5.5x14 45 4x100x54 2009 27% 1465
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA od 1997-04 do 2002-01 5.5x14 45 4x100x54 2009 27% 1465
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA od 2002-01 do 2007-02 6x15 45 4x100x54 2136 27% 1561
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA od 2002-01 do 2007-02 6x15 45 4x100x54 2136 27% 1561
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA 4-door od 1997-04 do 2002-01 5.5x14 45 4x100x54 2009 27% 1465
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA 4-door od 2002-08 do 2007-02 6x15 45 4x100x54 2136 27% 1561
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA 4-door od 2002-08 do 2007-02 6x15 45 4x100x54 2136 27% 1561
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA Kombi od 1992-10 do 1997-06 5.5x14 45 4x100x54 2009 27% 1465
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA Kombi od 2002-01 do 2007-02 6x15 45 4x100x54 2136 27% 1561
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA Kombi od 2002-01 do 2007-02 6x15 45 4x100x54 2136 27% 1561
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA Verso od 2002-01 do 2004-05 6x15 45 4x100x54 2136 27% 1561
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA Wagon od 1997-04 do 2002-01 5.5x14 45 4x100x54 2009 27% 1465
klikněte pro detail TOYOTA YARIS od 1999-04 do 2005-12 5.5x14 45 4x100x54 1966 27% 1439
klikněte pro detail TOYOTA YARIS od 2006-01 do 2011-09 5x14 39 4x100x54 1966 27% 1439
klikněte pro detail TOYOTA YARIS od 2006-01 do 2011-09 5.5x15 45 4x100x54 2039 27% 1497
klikněte pro detail TOYOTA YARIS od 2011-10 do 2020-07 5x14 39 4x100x54 1797 26% 1327
klikněte pro detail TOYOTA YARIS od 2011-10 do 2020-07 5x15 39 4x100x54 1990 26% 1465
klikněte pro detail TOYOTA YARIS VERSO od 1999-11 do 2006-06 5.5x14 45 4x100x54 1966 27% 1439
klikněte pro detail CITROEN C-Zero od 2010-12 do 2020-03 4x15 35 4x100x56 2275 27% 1651
klikněte pro detail HONDA INSIGHT od 2009-04 do 2013-12 5.5x15 45 4x100x56 2136 27% 1561
klikněte pro detail HONDA JAZZ od 2002-03 do 2008-10 5.5x14 45 4x100x56 2039 27% 1487
klikněte pro detail HONDA JAZZ od 2008-11 do 2015-06 5.5x15 45 4x100x56 2136 27% 1561
klikněte pro detail HONDA JAZZ od 2015-07 do 2020-02 6x15 50 4x100x56 1972 26% 1454
klikněte pro detail HONDA JAZZ od 2015-07 do 2020-02 6x15 50 4x100x56 2142 27% 1566
klikněte pro detail HONDA JAZZ od 2020-03 do současnost 6x15 50 4x100x56 2142 27% 1566
klikněte pro detail MINI MINI od 2001-06 do 2006-09 5.5x15 45 4x100x56 2093 27% 1534
klikněte pro detail MINI MINI od 2006-10 do 2014-02 5.5x15 45 4x100x56 2093 27% 1534
klikněte pro detail MINI MINI Cabrio od 2004-07 do 2008-12 5.5x15 45 4x100x56 2093 27% 1534
klikněte pro detail MINI MINI Cabrio od 2008-12 do 2015-11 5.5x15 45 4x100x56 2093 27% 1534
klikněte pro detail MINI MINI Clubman od 2007-12 do 2014-08 5.5x15 45 4x100x56 2093 27% 1534
klikněte pro detail MINI MINI Coupe od 2011-10 do 2015-06 5.5x15 45 4x100x56 2093 27% 1534
klikněte pro detail MINI MINI Roadster od 2012-05 do 2015-06 5.5x15 45 4x100x56 2093 27% 1534
klikněte pro detail MITSUBISHI COLT od 1992-03 do 1996-02 5x13 46 4x100x56 1682 26% 1252
klikněte pro detail MITSUBISHI COLT od 1995-09 do 2004-05 5x13 46 4x100x56 1682 26% 1252
klikněte pro detail MITSUBISHI i-MiEV od 2010-12 do 2016-12 4x15 35 4x100x56 2275 27% 1651
klikněte pro detail MITSUBISHI LANCER od 1992-03 do 1996-02 5x13 46 4x100x56 1682 26% 1252
klikněte pro detail MITSUBISHI LANCER od 1995-12 do 2003-08 5x13 46 4x100x56 1682 26% 1252
klikněte pro detail MITSUBISHI LANCER Station Wagon od 1992-03 do 1996-02 5x13 46 4x100x56 1682 26% 1252
klikněte pro detail MITSUBISHI SPACE STAR od 2013-03 do současnost 4.5x14 46 4x100x56 1839 26% 1354
klikněte pro detail PEUGEOT iOn od 2010-12 do 2020-03 4x15 35 4x100x56 2275 27% 1651
klikněte pro detail DAEWOO KALOS od 2002-09 do 2005-02 5x13 45 4x100x56.5 1706 26% 1269
klikněte pro detail DAEWOO KALOS od 2002-09 do 2005-02 5.5x14 45 4x100x56.5 2069 27% 1508
klikněte pro detail FIAT PUNTO GRANDE/PUNTO EVO od 2005-10 do 2018-12 6x15 43 4x100x56.5 1845 26% 1369
klikněte pro detail CHEVROLET AVEO od 2008-07 do 2011-08 5x13 45 4x100x56.5 1706 26% 1269
klikněte pro detail CHEVROLET AVEO od 2008-07 do 2011-08 5.5x14 45 4x100x56.5 2069 27% 1508
klikněte pro detail CHEVROLET AVEO 4-door od 2005-05 do 2011-08 5x13 45 4x100x56.5 1706 26% 1269
klikněte pro detail CHEVROLET AVEO 4-door od 2005-05 do 2011-08 5.5x14 45 4x100x56.5 2069 27% 1508
klikněte pro detail CHEVROLET KALOS od 2005-03 do 2011-01 5x13 45 4x100x56.5 1706 26% 1269
klikněte pro detail CHEVROLET KALOS od 2005-03 do 2011-01 5.5x14 45 4x100x56.5 2069 27% 1508
klikněte pro detail CHEVROLET KALOS 4-door od 2005-03 do 2011-01 5x13 45 4x100x56.5 1706 26% 1269
klikněte pro detail CHEVROLET KALOS 4-door od 2005-03 do 2011-01 5.5x14 45 4x100x56.5 2069 27% 1508
klikněte pro detail OPEL ADAM/ADAM Rocks od 2012-12 do 2019-11 5.5x14 39 4x100x56.5 1549 25% 1163
klikněte pro detail OPEL ADAM/ADAM Rocks od 2012-12 do 2019-11 6x15 39 4x100x56.5 1585 24% 1199
klikněte pro detail OPEL ADAM/ADAM Rocks od 2012-12 do 2019-11 6x16 40 4x100x56.5 2257 27% 1641
klikněte pro detail OPEL ASTRA G od 1998-02 do 2004-02 6x15 49 4x100x56.5 2057 27% 1508
klikněte pro detail OPEL ASTRA G 4-door od 1998-09 do 2004-02 6x15 49 4x100x56.5 2057 27% 1508
klikněte pro detail OPEL ASTRA G Cabrio od 2001-03 do 2004-02 6x15 49 4x100x56.5 2057 27% 1508
klikněte pro detail OPEL ASTRA G Caravan od 1998-02 do 2004-02 6x15 49 4x100x56.5 2057 27% 1508
klikněte pro detail OPEL ASTRA G Coupe od 2000-03 do 2004-02 6x15 49 4x100x56.5 2057 27% 1508
klikněte pro detail OPEL ASTRA G Van od 1998-07 do 2005-04 6x15 49 4x100x56.5 2057 27% 1508
klikněte pro detail OPEL COMBO C od 2001-10 do 2011-11 6x15 49 4x100x56.5 1924 26% 1422
klikněte pro detail OPEL COMBO C Van od 2001-10 do 2011-11 6x15 49 4x100x56.5 1924 26% 1422
klikněte pro detail OPEL CORSA B od 1993-03 do 2000-09 5x13 49 4x100x56.5 1597 25% 1194
klikněte pro detail OPEL CORSA B Caravan od 1997-01 do 2001-10 5x13 49 4x100x56.5 1597 25% 1194
klikněte pro detail OPEL CORSA B Van od 1996-01 do 2001-10 5x13 49 4x100x56.5 1597 25% 1194
klikněte pro detail OPEL CORSA C od 2000-09 do 2006-09 5.5x14 49 4x100x56.5 1658 25% 1236
klikněte pro detail OPEL CORSA C od 2000-09 do 2006-09 6x15 49 4x100x56.5 2057 27% 1508
klikněte pro detail OPEL CORSA C Van od 2000-09 do 2007-08 6x15 49 4x100x56.5 1924 26% 1422
klikněte pro detail OPEL CORSA D od 2006-07 do 2014-11 5.5x14 39 4x100x56.5 1549 25% 1163
klikněte pro detail OPEL CORSA D od 2006-07 do 2014-11 6x15 39 4x100x56.5 1585 24% 1199
klikněte pro detail OPEL CORSA D od 2006-07 do 2014-11 6x16 40 4x100x56.5 2257 27% 1641
klikněte pro detail OPEL CORSA D Van od 2010-12 do 2014-11 5.5x14 39 4x100x56.5 1549 25% 1163
klikněte pro detail OPEL CORSA D Van od 2010-12 do 2014-11 6x15 39 4x100x56.5 1585 24% 1199
klikněte pro detail OPEL CORSA D Van od 2010-12 do 2014-11 6x16 40 4x100x56.5 2257 27% 1641
klikněte pro detail OPEL CORSA E od 2014-12 do 2019-08 5.5x14 39 4x100x56.5 1549 25% 1163
klikněte pro detail OPEL CORSA E od 2014-12 do 2019-08 6x15 39 4x100x56.5 1585 24% 1199
klikněte pro detail OPEL CORSA E od 2014-12 do 2019-08 6x16 40 4x100x56.5 2257 27% 1641
klikněte pro detail OPEL CORSA E Van od 2015-03 do 2019-08 5.5x14 39 4x100x56.5 1549 25% 1163
klikněte pro detail OPEL CORSA E Van od 2015-03 do 2019-08 6x15 39 4x100x56.5 1585 24% 1199
klikněte pro detail OPEL CORSA E Van od 2015-03 do 2019-08 6x16 40 4x100x56.5 2257 27% 1641
klikněte pro detail OPEL KARL od 2015-06 do 2019-12 5x14 38 4x100x56.5 1488 24% 1125
klikněte pro detail OPEL KARL Rocks od 2017-02 do 2019-12 5x14 38 4x100x56.5 1488 24% 1125
klikněte pro detail OPEL MERIVA A od 2003-05 do 2010-06 6x15 43 4x100x56.5 1972 26% 1454
klikněte pro detail OPEL TIGRA od 2004-06 do 2009-08 6x15 43 4x100x56.5 1972 26% 1454
klikněte pro detail OPEL VECTRA B od 1995-10 do 2002-04 6x15 49 4x100x56.5 2057 27% 1508
klikněte pro detail OPEL VECTRA B 4-door od 1995-10 do 2002-04 6x15 49 4x100x56.5 2057 27% 1508
klikněte pro detail OPEL VECTRA B Caravan od 1996-11 do 2002-04 6x15 49 4x100x56.5 2057 27% 1508
klikněte pro detail CHEVROLET SPARK od 2010-03 do 2014-12 4.5x13 45 4x100x56.6 1694 26% 1258
klikněte pro detail CHEVROLET SPARK od 2010-03 do 2014-12 4.5x14 43.5 4x100x56.6 1918 27% 1407
klikněte pro detail SEAT AROSA od 1997-05 do 2004-06 4.5x13 35 4x100x57 1603 25% 1200
klikněte pro detail SEAT AROSA od 1997-05 do 2004-06 5.5x13 43 4x100x57 1573 25% 1178
klikněte pro detail SEAT AROSA od 1997-05 do 2004-06 6x14 43 4x100x57 1821 26% 1343
klikněte pro detail SEAT CORDOBA od 1993-02 do 1999-06 6x14 38 4x100x57 1990 27% 1455
klikněte pro detail SEAT CORDOBA od 1999-06 do 2002-10 6x14 38 4x100x57 1990 27% 1455
klikněte pro detail SEAT CORDOBA Kombi od 1996-08 do 1999-06 6x14 38 4x100x57 1990 27% 1455
klikněte pro detail SEAT CORDOBA Vario od 1999-06 do 2002-02 6x14 38 4x100x57 1990 27% 1455
klikněte pro detail SEAT IBIZA od 1993-03 do 1999-08 6x14 38 4x100x57 1990 27% 1455
klikněte pro detail SEAT IBIZA od 1999-08 do 2002-02 6x14 38 4x100x57 1990 27% 1455
klikněte pro detail SEAT INCA od 1995-11 do 2003-06 6x14 38 4x100x57 1990 27% 1455
klikněte pro detail SEAT TOLEDO od 1991-01 do 1999-03 6x14 38 4x100x57 1990 27% 1455
klikněte pro detail VOLKSWAGEN CADDY/CADDY Van od 1995-11 do 2004-01 6x14 38 4x100x57 1990 27% 1455
klikněte pro detail VOLKSWAGEN CORRADO od 1991-09 do 1995-12 6x15 35 4x100x57 2553 28% 1838
klikněte pro detail VOLKSWAGEN GOLF II od 1985-09 do 1992-08 6x15 35 4x100x57 2553 28% 1838
klikněte pro detail VOLKSWAGEN GOLF III od 1991-08 do 1997-08 6x14 43 4x100x57 1821 26% 1343
klikněte pro detail VOLKSWAGEN GOLF III od 1991-08 do 1997-08 6x14 45 4x100x57 1972 27% 1444
klikněte pro detail VOLKSWAGEN GOLF III Cabriolet od 1993-07 do 1997-09 6x14 43 4x100x57 1821 26% 1343
klikněte pro detail VOLKSWAGEN GOLF III Cabriolet od 1993-07 do 1997-09 6x14 45 4x100x57 1972 27% 1444
klikněte pro detail VOLKSWAGEN GOLF III Variant od 1993-07 do 1999-04 6x14 43 4x100x57 1821 26% 1343
klikněte pro detail VOLKSWAGEN GOLF III Variant od 1993-07 do 1999-04 6x14 45 4x100x57 1972 27% 1444
klikněte pro detail VOLKSWAGEN JETTA od 1985-09 do 1992-08 6x15 35 4x100x57 2553 28% 1838
klikněte pro detail VOLKSWAGEN LUPO od 1998-09 do 2005-07 4.5x13 35 4x100x57 1603 25% 1200

Zobrazeno záznamů: 1 - 200 z 1826
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
ceny jsou včetně DPH 21%