banner
šipka nahoru
ON-LINE KATALOG Dárky Jak nakupovat Dodací podmínky Tech. info Reklamační řád Ochrana dat Kontakt NABÍZENÉ ZNAČKY
Zboží v akci
Osobní, 4x4, van, nákl.
- Celoroční pneu
- Letní pneu
- Zimní pneu
Ocelové disky a kompletní kola
Hliníkové disky a kompletní kola
Košík

Aktualizováno
30.9.2023   Zpět na hlavní stránku

logo

Bezpečný obchod
Platba při předání

Adresa provozovny v Olomouci:
Akční pneu
Jižní 296/118
779 00 Olomouc
areál OSBD
Adresa na mapě ZDE.




Barum
BFGoodrich
Bridgestone
Continental
Dayton
Debica
Dunlop
Eurotec
Firestone
Fulda
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho
Matador
Michelin
Mitas
Nokian
Pirelli
Sava
Semperit
Uniroyal
Yokohama

Plechové disky

ZNAČKA 

Zvolte požadovanou značku vozu. Vybírejte podle údajů z vašeho velkého technického průkazu.
Pokud si objednáte i pneu, objeví se v pokladně možnost přidat i komletaci(nazutí, vyvážení vč. materiálu a nahuštění dusíkem).
Pro detail a možnost objednání klikněte na řádek zboží

Zobrazeno záznamů: 1 - 200 z 1844
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

  třídit vzestupně
ZNAČKA
třídit sestupně
třídit vzestupně
MODEL
třídit sestupně
třídit vzestupně
ROK VÝROBY
třídit sestupně
třídit vzestupně
PARAMETRY
třídit sestupně
třídit vzestupně
ET
třídit sestupně
třídit vzestupně
DĚR/ROZTEČ/STŘED
třídit sestupně
třídit vzestupně
MOC
třídit sestupně
třídit vzestupně
SLEVA
třídit sestupně
třídit vzestupně
CENA
třídit sestupně
klikněte pro detail HYUNDAI i10 od 2013-12 do 2020-01 4.5x13 35 4x100x54 1694 24% 1284
klikněte pro detail CHEVROLET SPARK od 2010-03 do 2014-12 4.5x13 45 4x100x56.6 1621 24% 1234
klikněte pro detail KIA PICANTO od 2011-06 do 2017-02 4.5x13 46 4x100x54 1845 25% 1387
klikněte pro detail RENAULT CLIO od 1991-01 do 1998-09 4.5x13 36 4x100x60 1482 23% 1142
klikněte pro detail RENAULT TWINGO od 1993-03 do 2007-08 4.5x13 36 4x100x60 1482 23% 1142
klikněte pro detail SEAT AROSA od 1997-05 do 2004-06 4.5x13 35 4x100x57 1537 23% 1180
klikněte pro detail VOLKSWAGEN LUPO od 1998-09 do 2005-07 4.5x13 35 4x100x57 1537 23% 1180
klikněte pro detail VOLKSWAGEN POLO od 1994-10 do 2001-09 4.5x13 35 4x100x57 1537 23% 1180
klikněte pro detail VOLKSWAGEN POLO Van od 1994-10 do 1999-12 4.5x13 35 4x100x57 1537 23% 1180
klikněte pro detail CITROEN C1 od 2014-07 do 2022-02 4.5x14 35 4x100x54 1603 24% 1224
klikněte pro detail CITROEN C1 3door od 2005-06 do 2014-06 4.5x14 39 4x100x54 1603 24% 1224
klikněte pro detail CITROEN C1 5door od 2005-06 do 2014-06 4.5x14 39 4x100x54 1603 24% 1224
klikněte pro detail DACIA (RENAULT) SPRING od 2021-03 do současnost 4.5x14 37 4x100x60 1845 25% 1387
klikněte pro detail CHEVROLET SPARK od 2010-03 do 2014-12 4.5x14 43.5 4x100x56.6 1839 25% 1381
klikněte pro detail MITSUBISHI SPACE STAR od 2013-03 do současnost 4.5x14 46 4x100x56 1755 24% 1327
klikněte pro detail NISSAN PIXO od 2009-06 do 2013-08 4.5x14 45 4x100x54 1755 24% 1327
klikněte pro detail OPEL AGILA od 2000-09 do 2003-07 4.5x14 45 4x100x54 1700 24% 1289
klikněte pro detail OPEL AGILA od 2003-07 do 2008-01 4.5x14 45 4x100x54 1428 23% 1104
klikněte pro detail PEUGEOT 108 od 2014-07 do 2022-02 4.5x14 35 4x100x54 1603 24% 1224
klikněte pro detail PEUGEOT 107 3door od 2005-06 do 2014-06 4.5x14 39 4x100x54 1603 24% 1224
klikněte pro detail PEUGEOT 107 5door od 2005-06 do 2014-06 4.5x14 39 4x100x54 1603 24% 1224
klikněte pro detail SUBARU JUSTY G3X od 2003-09 do 2007-06 4.5x14 45 4x100x54 1428 23% 1104
klikněte pro detail SUZUKI ALTO od 2009-07 do 2014-10 4.5x14 45 4x100x54 1755 24% 1327
klikněte pro detail SUZUKI IGNIS od 2000-10 do 2003-09 4.5x14 45 4x100x54 1700 24% 1289
klikněte pro detail SUZUKI IGNIS od 2003-09 do 2007-01 4.5x14 45 4x100x54 1428 23% 1104
klikněte pro detail SUZUKI WAGON R+ od 2000-05 do 2003-07 4.5x14 45 4x100x54 1700 24% 1289
klikněte pro detail SUZUKI WAGON R+ od 2003-07 do 2004-12 4.5x14 45 4x100x54 1428 23% 1104
klikněte pro detail SUZUKI WAGON R+ od 2005-01 do 2006-03 4.5x14 45 4x100x54 1428 23% 1104
klikněte pro detail TOYOTA AYGO od 2005-07 do 2014-06 4.5x14 39 4x100x54 1603 24% 1224
klikněte pro detail TOYOTA AYGO od 2014-07 do 2022-02 4.5x14 35 4x100x54 1603 24% 1224
klikněte pro detail CITROEN C1 od 2014-07 do 2022-02 4.5x15 35 4x100x54 1894 25% 1430
klikněte pro detail PEUGEOT 108 od 2014-07 do 2022-02 4.5x15 35 4x100x54 1894 25% 1430
klikněte pro detail SMART FORTWO od 2007-01 do 2014-07 4.5x15 23.5 3x112x57 1797 24% 1364
klikněte pro detail SMART FORTWO Cabrio od 2007-01 do 2015-09 4.5x15 23.5 3x112x57 1797 24% 1364
klikněte pro detail TOYOTA AYGO od 2014-07 do 2022-02 4.5x15 35 4x100x54 1894 25% 1430
klikněte pro detail DAIHATSU CUORE od 2003-03 do 2007-03 4x13 40 4x100x54 1972 25% 1474
klikněte pro detail DAIHATSU CUORE od 2007-04 do 2013-01 4x13 40 4x100x54 1972 25% 1474
klikněte pro detail DAIHATSU TREVIS od 2006-06 do 2009-12 4x13 40 4x100x54 1972 25% 1474
klikněte pro detail HYUNDAI i10 od 2008-02 do 2013-11 4x13 46 4x100x54 1670 24% 1267
klikněte pro detail HYUNDAI i10 od 2008-02 do 2013-11 4x13 46 4x100x54 1755 24% 1327
klikněte pro detail KIA PICANTO od 2004-04 do 2011-05 4x13 46 4x100x54 1755 24% 1327
klikněte pro detail KIA PICANTO od 2011-06 do 2017-02 4x13 46 4x100x54 1755 24% 1327
klikněte pro detail CITROEN C-Zero od 2010-12 do 2020-03 4x15 35 4x100x56 2178 26% 1621
klikněte pro detail MITSUBISHI i-MiEV od 2010-12 do 2016-12 4x15 35 4x100x56 2178 26% 1621
klikněte pro detail PEUGEOT iOn od 2010-12 do 2020-03 4x15 35 4x100x56 2178 26% 1621
klikněte pro detail SMART FORTWO od 1998-10 do 2007-03 4x15 27 3x112x57 1845 24% 1397
klikněte pro detail SMART FORTWO Cabrio od 1998-10 do 2007-03 4x15 27 3x112x57 1845 24% 1397
klikněte pro detail SEAT AROSA od 1997-05 do 2004-06 5.5x13 43 4x100x57 1506 23% 1158
klikněte pro detail VOLKSWAGEN LUPO od 1998-09 do 2005-07 5.5x13 43 4x100x57 1506 23% 1158
klikněte pro detail VOLKSWAGEN POLO od 1994-10 do 2001-09 5.5x13 43 4x100x57 1506 23% 1158
klikněte pro detail VOLKSWAGEN POLO Van od 1994-10 do 1999-12 5.5x13 43 4x100x57 1506 23% 1158
klikněte pro detail CITROEN BERLINGO/BERLINGO Van od 1996-07 do 2008-07 5.5x14 24 4x108x65 1706 24% 1295
klikněte pro detail CITROEN C2 od 2003-09 do 2010-01 5.5x14 24 4x108x65 1513 23% 1163
klikněte pro detail CITROEN C3 od 2002-02 do 2009-12 5.5x14 24 4x108x65 1513 23% 1163
klikněte pro detail CITROEN C3 X-TR od 2002-02 do 2009-10 5.5x14 24 4x108x65 1513 23% 1163
klikněte pro detail CITROEN NEMO/NEMO Van od 2008-05 do 2015-12 5.5x14 44 4x98x58 1748 24% 1322
klikněte pro detail DAEWOO LACETTI od 2004-02 do 2005-02 5.5x14 44 4x114.3x56.5 1990 25% 1485
klikněte pro detail DAEWOO TACUMA od 2000-09 do 2005-02 5.5x14 44 4x114.3x56.5 1990 25% 1485
klikněte pro detail FIAT 500/500 Cabrio od 2007-08 do současnost 5.5x14 35 4x98x58 1573 24% 1202
klikněte pro detail FIAT DOBLO/DOBLO Van od 2001-03 do 2009-12 5.5x14 32 4x98x58 1700 24% 1289
klikněte pro detail FIAT FIORINO/FIORINO Van od 2008-06 do současnost 5.5x14 44 4x98x58 1748 24% 1322
klikněte pro detail FIAT PANDA od 2003-09 do 2012-02 5.5x14 35 4x98x58 1627 24% 1240
klikněte pro detail FIAT PANDA od 2012-03 do současnost 5.5x14 35 4x98x58 1573 24% 1202
klikněte pro detail FIAT PANDA Cross od 2004-10 do 2009-11 5.5x14 35 4x98x58 1627 24% 1240
klikněte pro detail FIAT PUNTO od 1999-09 do 2005-08 5.5x14 35 4x98x58 1627 24% 1240
klikněte pro detail FORD FIESTA od 2001-11 do 2008-08 5.5x14 47.5 4x108x63.3 1585 23% 1213
klikněte pro detail FORD FIESTA Van od 2007-04 do 2008-12 5.5x14 47.5 4x108x63.3 1585 23% 1213
klikněte pro detail FORD FIESTA/FIESTA Van od 2008-09 do 2017-06 5.5x14 37.5 4x108x63.3 1634 24% 1245
klikněte pro detail FORD FOCUS od 1998-10 do 2004-11 5.5x14 47.5 4x108x63.3 1676 24% 1272
klikněte pro detail FORD FOCUS 4-door od 1999-02 do 2004-11 5.5x14 47.5 4x108x63.3 1676 24% 1272
klikněte pro detail FORD FOCUS Turnier od 1999-02 do 2004-11 5.5x14 47.5 4x108x63.3 1676 24% 1272
klikněte pro detail FORD FUSION od 2002-08 do 2011-12 5.5x14 47.5 4x108x63.3 1585 23% 1213
klikněte pro detail FORD KA od 2008-10 do 2016-08 5.5x14 35 4x98x58 1585 23% 1213
klikněte pro detail FORD KA+ od 2016-09 do 2020-01 5.5x14 37.5 4x108x63.4 1416 22% 1099
klikněte pro detail HONDA JAZZ od 2002-03 do 2008-10 5.5x14 45 4x100x56 1960 25% 1463
klikněte pro detail HYUNDAI ACCENT od 2006-06 do 2010-12 5.5x14 46 4x100x54 2057 26% 1529
klikněte pro detail HYUNDAI ACCENT 4-door od 2005-11 do 2010-12 5.5x14 46 4x100x54 2057 26% 1529
klikněte pro detail HYUNDAI i10 od 2013-12 do 2020-01 5.5x14 47 4x100x54 1646 24% 1251
klikněte pro detail HYUNDAI i10 od 2020-02 do současnost 5.5x14 42 4x100x54 1646 24% 1251
klikněte pro detail HYUNDAI i20 od 2009-02 do 2014-12 5.5x14 46 4x100x54 1990 25% 1485
klikněte pro detail HYUNDAI MATRIX od 2001-06 do 2010-09 5.5x14 46 4x114.3x67 1960 25% 1463
klikněte pro detail CHEVROLET LACETTI od 2005-03 do 2011-06 5.5x14 44 4x114.3x56.5 1990 25% 1485
klikněte pro detail CHEVROLET NUBIRA 4-door od 2005-03 do 2010-12 5.5x14 44 4x114.3x56.5 1990 25% 1485
klikněte pro detail CHEVROLET NUBIRA Kombi od 2005-03 do 2010-12 5.5x14 44 4x114.3x56.5 1990 25% 1485
klikněte pro detail CHEVROLET TACUMA od 2005-03 do 2010-05 5.5x14 44 4x114.3x56.5 1990 25% 1485
klikněte pro detail KIA PICANTO od 2017-02 do současnost 5.5x14 45 4x100x54 1942 25% 1452
klikněte pro detail KIA RIO od 2005-03 do 2011-07 5.5x14 46 4x100x54 2057 26% 1529
klikněte pro detail KIA RIO 4-door od 2005-03 do 2007-02 5.5x14 46 4x100x54 2057 26% 1529
klikněte pro detail MAZDA 2 od 2003-04 do 2007-06 5.5x14 47.5 4x108x63.3 1585 23% 1213
klikněte pro detail MAZDA 323 od 1998-05 do 2004-05 5.5x14 45 4x100x54 1706 24% 1295
klikněte pro detail MAZDA 626 od 1997-05 do 2002-10 5.5x14 45 5x114.3x67 1990 25% 1485
klikněte pro detail MAZDA 323 F od 1998-09 do 2003-08 5.5x14 45 4x100x54 1706 24% 1295
klikněte pro detail MAZDA 626 4-door od 1997-05 do 2002-10 5.5x14 45 5x114.3x67 1990 25% 1485
klikněte pro detail MAZDA 626 Kombi od 1998-02 do 2002-10 5.5x14 45 5x114.3x67 1990 25% 1485
klikněte pro detail MAZDA PREMACY od 1999-07 do 2005-02 5.5x14 45 5x114.3x67 1990 25% 1485
klikněte pro detail NISSAN KUBISTAR od 2003-08 do 2010-01 5.5x14 36 4x100x60 1797 25% 1354
klikněte pro detail NISSAN MICRA od 2010-10 do 2017-02 5.5x14 45 4x100x60 1706 24% 1295
klikněte pro detail NISSAN NV200 od 2010-02 do 2019-07 5.5x14 45 4x114.3x66 1742 24% 1316
klikněte pro detail OPEL ADAM/ADAM Rocks od 2012-12 do 2019-11 5.5x14 39 4x100x56.5 1482 23% 1142
klikněte pro detail OPEL CORSA C od 2000-09 do 2006-09 5.5x14 49 4x100x56.5 1585 23% 1213
klikněte pro detail OPEL CORSA D od 2006-07 do 2014-11 5.5x14 39 4x100x56.5 1482 23% 1142
klikněte pro detail OPEL CORSA D Van od 2010-12 do 2014-11 5.5x14 39 4x100x56.5 1482 23% 1142
klikněte pro detail OPEL CORSA E od 2014-12 do 2019-08 5.5x14 39 4x100x56.5 1482 23% 1142
klikněte pro detail OPEL CORSA E Van od 2015-03 do 2019-08 5.5x14 39 4x100x56.5 1482 23% 1142
klikněte pro detail PEUGEOT 206 od 1998-08 do 2009-06 5.5x14 34 4x108x65 1500 23% 1153
klikněte pro detail PEUGEOT 1007 od 2005-04 do 2010-03 5.5x14 24 4x108x65 1513 23% 1163
klikněte pro detail PEUGEOT 206 SW od 2002-07 do 2007-05 5.5x14 34 4x108x65 1500 23% 1153
klikněte pro detail PEUGEOT 206+ od 2009-07 do 2013-02 5.5x14 34 4x108x65 1500 23% 1153
klikněte pro detail PEUGEOT 206+ od 2009-07 do 2013-02 5.5x14 24 4x108x65 1513 23% 1163
klikněte pro detail PEUGEOT BIPPER/BIPPER Van od 2008-05 do 2015-03 5.5x14 44 4x98x58 1748 24% 1322
klikněte pro detail PEUGEOT PARTNER/PARTNER Van od 1996-06 do 2008-07 5.5x14 24 4x108x65 1706 24% 1295
klikněte pro detail RENAULT CLIO od 1998-09 do 2005-05 5.5x14 36 4x100x60 1670 24% 1267
klikněte pro detail RENAULT KANGOO od 1998-03 do 2008-01 5.5x14 36 4x100x60 1670 24% 1267
klikněte pro detail RENAULT KANGOO Van od 1998-03 do 2008-01 5.5x14 36 4x100x60 1797 25% 1354
klikněte pro detail RENAULT MEGANE od 1996-01 do 2003-08 5.5x14 36 4x100x60 1670 24% 1267
klikněte pro detail RENAULT MEGANE Cabrio od 1996-10 do 2003-08 5.5x14 36 4x100x60 1670 24% 1267
klikněte pro detail RENAULT MEGANE Coupe od 1996-03 do 2003-08 5.5x14 36 4x100x60 1670 24% 1267
klikněte pro detail RENAULT MEGANE Grandtour od 1999-03 do 2003-08 5.5x14 36 4x100x60 1670 24% 1267
klikněte pro detail RENAULT SCENIC od 1999-09 do 2003-05 5.5x14 36 4x100x60 1670 24% 1267
klikněte pro detail RENAULT THALIA od 1998-02 do 2008-12 5.5x14 36 4x100x60 1670 24% 1267
klikněte pro detail RENAULT TWINGO od 1993-03 do 2007-08 5.5x14 36 4x100x60 1670 24% 1267
klikněte pro detail RENAULT TWINGO od 2007-09 do 2014-08 5.5x14 29 4x100x60 1670 24% 1267
klikněte pro detail SUZUKI BALENO od 1995-07 do 2002-05 5.5x14 45 4x100x54 2287 26% 1686
klikněte pro detail SUZUKI BALENO 4-door od 1995-07 do 2002-05 5.5x14 45 4x100x54 2287 26% 1686
klikněte pro detail SUZUKI BALENO Kombi od 1996-08 do 2002-05 5.5x14 45 4x100x54 2287 26% 1686
klikněte pro detail SUZUKI LIANA od 2002-03 do 2007-12 5.5x14 45 4x100x54 2287 26% 1686
klikněte pro detail SUZUKI LIANA Kombi od 2001-07 do 2007-12 5.5x14 45 4x100x54 2287 26% 1686
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA od 1992-10 do 1997-06 5.5x14 45 4x100x54 1918 25% 1436
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA od 1997-04 do 2002-01 5.5x14 45 4x100x54 1918 25% 1436
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA 4-door od 1997-04 do 2002-01 5.5x14 45 4x100x54 1918 25% 1436
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA Kombi od 1992-10 do 1997-06 5.5x14 45 4x100x54 1918 25% 1436
klikněte pro detail TOYOTA COROLLA Wagon od 1997-04 do 2002-01 5.5x14 45 4x100x54 1918 25% 1436
klikněte pro detail TOYOTA YARIS od 1999-04 do 2005-12 5.5x14 45 4x100x54 1888 25% 1414
klikněte pro detail TOYOTA YARIS VERSO od 1999-11 do 2006-06 5.5x14 45 4x100x54 1888 25% 1414
klikněte pro detail AUDI A1 Sportback od 2018-11 do současnost 5.5x15 40 5x100x57.1 1694 24% 1294
klikněte pro detail AUDI A1 Sportback od 2018-11 do současnost 5.5x15 40 5x100x57 2239 23% 1714
klikněte pro detail DAIHATSU CHARADE od 2011-05 do 2013-01 5.5x15 45 4x100x54 1960 25% 1473
klikněte pro detail FIAT DOBLO/DOBLO Van od 2001-03 do 2009-12 5.5x15 32 4x98x58 2045 25% 1533
klikněte pro detail FORD TRANSIT/TRANSIT Van od 2000-01 do 2006-09 5.5x15 60 5x160x65 2468 26% 1816
klikněte pro detail FORD TRANSIT/TRANSIT Van od 2006-10 do 2013-10 5.5x15 60 5x160x65 2468 26% 1816
klikněte pro detail HONDA INSIGHT od 2009-04 do 2013-12 5.5x15 45 4x100x56 2045 25% 1533
klikněte pro detail HONDA JAZZ od 2008-11 do 2015-06 5.5x15 45 4x100x56 2045 25% 1533
klikněte pro detail HYUNDAI ELANTRA od 2000-06 do 2007-12 5.5x15 46 4x114.3x67 1700 24% 1299
klikněte pro detail HYUNDAI ELANTRA 4-door od 2000-06 do 2007-12 5.5x15 46 4x114.3x67 1700 24% 1299
klikněte pro detail HYUNDAI i20 od 2009-02 do 2014-12 5.5x15 51 4x100x54 2045 25% 1533
klikněte pro detail HYUNDAI i30 od 2007-07 do 2012-01 5.5x15 47 5x114.3x67 1670 24% 1277
klikněte pro detail HYUNDAI i30 Kombi od 2007-07 do 2012-07 5.5x15 47 5x114.3x67 1670 24% 1277
klikněte pro detail KIA CEED od 2006-12 do 2012-05 5.5x15 47 5x114.3x67 1670 24% 1277
klikněte pro detail KIA CEED Sporty Wagon od 2007-10 do 2012-08 5.5x15 47 5x114.3x67 1670 24% 1277
klikněte pro detail KIA PRO CEED od 2008-03 do 2012-12 5.5x15 47 5x114.3x67 1670 24% 1277
klikněte pro detail KIA RIO od 2011-08 do 2016-12 5.5x15 36 4x100x54 1966 25% 1478
klikněte pro detail MAZDA 2 od 2015-02 do současnost 5.5x15 40 4x100x54 2045 25% 1533
klikněte pro detail MERCEDES BENZ A-KLASSE (W168) od 1997-07 do 2004-08 5.5x15 54 5x112x66.5 1706 24% 1305
klikněte pro detail MERCEDES BENZ A-KLASSE long (V168) od 1997-07 do 2004-08 5.5x15 54 5x112x66.5 1706 24% 1305
klikněte pro detail MERCEDES BENZ SPRINTER/SPRINTER Van od 1995-01 do 2006-03 5.5x15 108 6x205x161 3013 27% 2187
klikněte pro detail MINI MINI od 2001-06 do 2006-09 5.5x15 45 4x100x56 2015 25% 1512
klikněte pro detail MINI MINI od 2006-10 do 2014-02 5.5x15 45 4x100x56 2015 25% 1512
klikněte pro detail MINI MINI 3-door od 2014-03 do současnost 5.5x15 46 5x112x66.5 1888 25% 1424
klikněte pro detail MINI MINI 5-door od 2014-03 do současnost 5.5x15 46 5x112x66.5 1888 25% 1424
klikněte pro detail MINI MINI Cabrio od 2004-07 do 2008-12 5.5x15 45 4x100x56 2015 25% 1512
klikněte pro detail MINI MINI Cabrio od 2008-12 do 2015-11 5.5x15 45 4x100x56 2015 25% 1512
klikněte pro detail MINI MINI Cabrio od 2015-12 do současnost 5.5x15 46 5x112x66.5 1888 25% 1424
klikněte pro detail MINI MINI Clubman od 2007-12 do 2014-08 5.5x15 45 4x100x56 2015 25% 1512
klikněte pro detail MINI MINI Coupe od 2011-10 do 2015-06 5.5x15 45 4x100x56 2015 25% 1512
klikněte pro detail MINI MINI Roadster od 2012-05 do 2015-06 5.5x15 45 4x100x56 2015 25% 1512
klikněte pro detail NISSAN MICRA od 2003-01 do 2010-07 5.5x15 50 4x100x60 2045 25% 1533
klikněte pro detail NISSAN MICRA od 2010-10 do 2017-02 5.5x15 50 4x100x60 2045 25% 1533
klikněte pro detail NISSAN MICRA C+C od 2005-08 do 2009-12 5.5x15 50 4x100x60 2045 25% 1533
klikněte pro detail NISSAN NOTE od 2006-03 do 2013-09 5.5x15 45 4x100x60 2045 25% 1533
klikněte pro detail NISSAN NOTE od 2013-10 do 2017-12 5.5x15 40 4x100x60 1912 25% 1441
klikněte pro detail OPEL AGILA od 2008-02 do 2014-10 5.5x15 50 4x100x54 1888 25% 1424
klikněte pro detail RENAULT CLIO od 2005-06 do 2012-10 5.5x15 43 4x100x60 1912 25% 1441
klikněte pro detail RENAULT CLIO Grandtour od 2008-02 do 2012-12 5.5x15 43 4x100x60 1912 25% 1441
klikněte pro detail RENAULT GRAND MODUS od 2008-03 do 2012-08 5.5x15 43 4x100x60 1912 25% 1441
klikněte pro detail RENAULT MODUS od 2004-12 do 2012-08 5.5x15 43 4x100x60 1912 25% 1441
klikněte pro detail RENAULT TWINGO od 2014-09 do současnost 5.5x15 36 4x100x60 1779 24% 1353
klikněte pro detail SEAT IBIZA od 2017-06 do současnost 5.5x15 40 5x100x57.1 1694 24% 1294
klikněte pro detail SEAT IBIZA od 2017-06 do současnost 5.5x15 40 5x100x57 2239 23% 1714
klikněte pro detail SKODA FABIA od 2021-08 do současnost 5.5x15 40 5x100x57.1 1694 24% 1294
klikněte pro detail SKODA FABIA od 2021-08 do současnost 5.5x15 40 5x100x57 2239 23% 1714
klikněte pro detail SMART FORFOUR od 2014-10 do současnost 5.5x15 42 4x100x60 1779 24% 1353
klikněte pro detail SMART FORTWO od 1998-10 do 2007-03 5.5x15 -1 3x112x57 1869 24% 1414
klikněte pro detail SMART FORTWO od 2007-01 do 2014-07 5.5x15 22 3x112x57 1869 24% 1414
klikněte pro detail SMART FORTWO od 2014-08 do současnost 5.5x15 42 4x100x60 1779 24% 1353
klikněte pro detail SMART FORTWO Cabrio od 1998-10 do 2007-03 5.5x15 -1 3x112x57 1869 24% 1414
klikněte pro detail SMART FORTWO Cabrio od 2007-01 do 2015-09 5.5x15 22 3x112x57 1869 24% 1414
klikněte pro detail SMART FORTWO Cabrio od 2015-10 do současnost 5.5x15 42 4x100x60 1779 24% 1353
klikněte pro detail SUBARU TREZIA od 2011-04 do 2014-10 5.5x15 45 5x100x54 2063 25% 1544
klikněte pro detail SUZUKI JIMNY od 1998-09 do 2018-05 5.5x15 5 5x139.7x108 2263 26% 1680
klikněte pro detail SUZUKI JIMNY od 2018-06 do současnost 5.5x15 5 5x139.7x108 2263 26% 1680
klikněte pro detail SUZUKI SPLASH od 2008-01 do 2014-10 5.5x15 50 4x100x54 1888 25% 1424
klikněte pro detail TOYOTA HIACE/HIACE Van od 1996-08 do 2012-12 5.5x15 29 6x139.7x67 2741 27% 2001
klikněte pro detail TOYOTA VERSO S od 2011-03 do 2016-01 5.5x15 45 5x100x54 2063 25% 1544
klikněte pro detail TOYOTA YARIS od 2006-01 do 2011-09 5.5x15 45 4x100x54 1960 25% 1473
klikněte pro detail VOLKSWAGEN LT od 2000-01 do 2006-04 5.5x15 108 6x205x161 3013 27% 2187
klikněte pro detail VOLKSWAGEN POLO od 2017-10 do současnost 5.5x15 40 5x100x57.1 1694 24% 1294
klikněte pro detail VOLKSWAGEN POLO od 2017-10 do současnost 5.5x15 40 5x100x57 2239 23% 1714
klikněte pro detail FORD TRANSIT/TRANSIT Van od 2000-01 do 2006-09 5.5x16 56 5x160x65 2505 26% 1844
klikněte pro detail FORD TRANSIT/TRANSIT Van od 2006-10 do 2013-10 5.5x16 56 5x160x65 2505 26% 1844
klikněte pro detail IVECO DAILY od 1999-07 do 2014-12 5.5x16 107 6x170x130 2614 27% 1914

Zobrazeno záznamů: 1 - 200 z 1844
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
ceny jsou včetně DPH 21%